有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 孫 高宏 (ソンタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年9月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 17 | 8 | 27 | 木水金 |
| 高木 紗友希 (タカギ サユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1997年4月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 21 | 21 | 35 | 火火木 |
| 高槻 佳奈 (タカツキカナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 声優・ナレーター リポーター 歌手・アーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 18 | 41 | 土火土 |
| 高山 佳音里 (コウヤマカオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1970年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 26 | 37 | 火木火 |
| 高橋 美津子 (タカハシミツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1977年3月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 22 | 23 | 48 | 土土木 |
| 具志堅 用高 (グシケンヨウコウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 タレント 講演 元プロボクシング | 男性 | 1955年6月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 25 | 41 | 土土土 |
| 高田 景子 (タカダアキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 司会者・MC リポーター | 女性 | 1970年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 13 | 30 | 土金土 |
| 高田 真希 (タカダマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント 司会者・MC リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 17 | 32 | 土土金 |
| 高見 恭子 (タカミキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント エッセイスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 13 | 13 | 30 | 金金火 |
| 高村 敦 (タカムラアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 12 | 11 | 29 | 金水火 |
| 藤原 孝哉 (フジワラタカヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1967年7月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 30 | 47 | 木金土 |
| 今井 隆文 (イマイタカフミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年7月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 21 | 8 | 29 | 金木木 |
| いとう たかお (イトウタカオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 11 | 11 | 17 | 土土木 |
| 古口 貴子 (コグチタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2002年3月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 8 | 23 | 金土土 |
| 奥田 隆仁 (オクダタカノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年1月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 21 | 17 | 39 | 金木木 |
| 井上 貴子 (イノウエタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 7 | 22 | 金土土 |
| 成田 隆弘 (ナリタタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年11月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 22 | 12 | 34 | 木木木 |
| 花澤 豊孝 (ハナザワトヨタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年2月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 20 | 17 | 47 | 金水水 |
| 下村 尚史 (シモムラタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 司会者・MC 声優・ナレーター | 男性 | 1988年2月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 8 | 23 | 水土火 |
| 荒木 貴裕 (アラキタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター タレント | 男性 | 1978年12月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 25 | 25 | 41 | 土土土 |
| 清水 優 (シミズユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 17 | 13 | 33 | 土木金 |
| 世古 陽丸 (セコタカマル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1953年11月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 20 | 8 | 30 | 水木水 |
| 吉岡 秀隆 (ヨシオカヒデタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1970年8月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 24 | 23 | 38 | 火土火 |
| 山藤 貴子 (ヤマフジタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1964年2月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 15 | 6 | 39 | 火火土 |
| 稲田 隆紀 (イナダタカキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評論家・コメンテーター | 男性 | 1948年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 26 | 24 | 46 | 水木土 |
| 吾妻 豊 (アズマユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1969年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 13 | 8 | 28 | 土木火 |
| 高藤 疾土 (タカトウハヤト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年1月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 13 | 44 | 木木火 |
| 日高 光啓 (ヒダカミツヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1986年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 15 | 31 | 火土金 |
| 高橋 広樹 (タカハシヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 31 | 26 | 57 | 土木木 |
| 黒石 高大 (クロイシタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 格闘家 モデル | 男性 | 1986年9月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 15 | 30 | 金土火 |
| 高山 範彦 (タカヤマノリヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年7月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 24 | 19 | 37 | 火金火 |
| 高谷 心也 (タカヤシンヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年8月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 7 | 13 | 24 | 金木金 |
| 高橋 ひなこ (タカハシヒナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1999年11月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 9 | 17 | 35 | 土金水 |
| 高山 純平 (タカヤマジュンペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年9月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 15 | 28 | 火火土 |
| 高橋 佳奈 (タカハシカナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1999年7月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 16 | 18 | 42 | 土火土 |
| 高木 稟 (タカギリン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年11月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 13 | 11 | 27 | 火金火 |
| 高嶋 政宏 (タカシママサヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年10月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 17 | 40 | 火火土 |
| 高畠 華澄 (タカバタケカスミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1990年10月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 30 | 26 | 50 | 水火水 |
| 高木 早苗 (タカギサナエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 17 | 21 | 31 | 火水金 |
| 高橋 かすみ (タカハシカスミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1947年1月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 9 | 16 | 35 | 土水水 |
| 高橋 真麻 (タカハシマアサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC | 女性 | 1981年10月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 21 | 21 | 47 | 土土木 |
| 小田 豊 (オダユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1945年3月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 4 | 21 | 金金火 |
| 富沢 たかし (トミザワタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 8 | 16 | 37 | 水木金 |
| 鶴田 賢布 (ツルタカツノブ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年2月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 20 | 26 | 46 | 土水水 |
| 加藤 貴彦 (カトウタカヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 ダンサー | 男性 | 1981年2月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 21 | 14 | 47 | 土火木 |
| 栢嶋 孝志 (カヤシマタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年11月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 14 | 17 | 38 | 火木火 |
| 浜本 ゆたか (ハマモトユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 10 | 25 | 33 | 火金水 |
| 山神 佳誉 (ヤマガミヨシタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年4月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 29 | 24 | 42 | 火金水 |
| 茂美 貴史 (モミタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1978年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 17 | 16 | 37 | 水木金 |
| 宗方 勝巳 (ムナカタカツミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1937年7月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 11 | 27 | 木土土 |
| 吉田 たかよし (ヨシダタカヨシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医師 評論家・コメンテーター 元アナウンサー | 男性 | 1964年7月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 11 | 13 | 22 | 木水木 |
| 阿部 裕 (アベユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年1月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 13 | 14 | 41 | 金金火 |
| 内藤 剛志 (ナイトウタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1955年5月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 17 | 11 | 42 | 土木金 |
| 夏井 貴浩 (ナツイタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1963年12月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 23 | 21 | 37 | 火土火 |
| 大寶 智子 (オオタカラトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1971年12月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 15 | 6 | 38 | 火木土 |
| 松原 正隆 (マツバラマサタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年7月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 22 | 25 | 40 | 金土木 |
| 高橋 美貴 (タカハシミキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 21 | 22 | 47 | 土土木 |
| 高杉 暁 (タカスギアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント DJ 司会者・MC リポーター | 男性 | 1980年9月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 11 | 33 | 金火金 |
| 高田 豊 (タカダユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1982年12月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 11 | 28 | 土金火 |
| 内山 高志 (ウチヤマタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロボクサー | 男性 | 1979年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 11 | 24 | 金火金 |
| 高木 星来 (タカギセライ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2004年7月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 18 | 31 | 火火金 |
| 高野 光希 (タカノコウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1991年12月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 13 | 17 | 34 | 木金火 |
| 松野 高志 (マツノタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1990年8月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 17 | 15 | 36 | 水木金 |
| 高野 萌 (タカノモエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | 1984年8月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 14 | 11 | 35 | 木土土 |
| 高岡 純 (タカオカジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1991年5月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 10 | 11 | 28 | 金金木 |
| 高橋 晃 (タカハシアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1999年9月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 10 | 11 | 36 | 土土木 |
| 高山 厳 (タカヤマゲン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1951年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 20 | 11 | 33 | 火火木 |
| 高橋 惠子 (タカハシケイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1955年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 15 | 13 | 41 | 土金土 |
| 出口 高司 (デグチタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年7月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 10 | 23 | 金火土 |
| 石井 一孝 (イシイカズタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1968年1月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 8 | 12 | 17 | 水土金 |
| 今田 尚志 (イマダタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年5月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 11 | 24 | 水火土 |
| たかみざわ はな (タカミザワハナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 声優・ナレーター | 女性 | 1976年10月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 9 | 20 | 27 | 金金水 |
| 向江 たかこ (ムカエタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1940年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 9 | 11 | 22 | 火木水 |
| 隆 麻衣子 (タカシマイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 20 | 10 | 37 | 金金水 |
| 八木 善孝 (ヤギヨシタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年3月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 19 | 15 | 31 | 木土水 |
| 小野寺 崇 (オノデラタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年8月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 11 | 15 | 31 | 水金木 |
| 吉田 貴子 (ヨシダタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医師 評論家・コメンテーター 皮膚科・美容皮膚医 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 9 | 26 | 木金土 |
| 菅原 貴志 (スガワラタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 19 | 21 | 43 | 火木水 |
| EXILE TAKAHIRO (エグザイルタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト タレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 19 | 26 | 32 | 火土水 |
| 坂本 崇裕 (サカモトタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1983年5月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 24 | 20 | 36 | 木土火 |
| 山元 隆弘 (ヤマモトタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1973年2月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 22 | 8 | 29 | 金木木 |
| 堀 孝史 (ホリタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 俳優 タレント | 男性 | 1943年10月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 12 | 6 | 23 | 木金木 |
| 樋口 隆則 (ヒグチタカノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 26 | 24 | 44 | 金水土 |
| まいど 豊 (マイドユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年12月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 13 | 7 | 23 | 水金火 |
| 緒形 幹太 (オガタカンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1966年11月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 18 | 19 | 40 | 木木金 |
| 宮田 佳代子 (ミヤタカヨコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC 城西国際大学客員教授 | 女性 | 1966年2月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 18 | 31 | 土火土 |
| たかさき ゆこ (タカサキユコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント モデル 声優・ナレーター | 女性 | 1984年3月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 5 | 12 | 19 | 火金土 |
| 高橋 裕吾 (タカハシユウゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 20 | 17 | 46 | 土水水 |
| 高山 康宏 (タカヤマヤスヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1973年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 17 | 31 | 火火金 |
| 高比来 璃桜 (タカヒラリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 2006年11月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 37 | 35 | 59 | 木火金 |
| 高堰 うらら (タカセキウララ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1997年12月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 8 | 16 | 30 | 木火金 |
| 高野 人母美 (タカノトモミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 現役スポーツ選手 プロボクサー | 女性 | 1987年6月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 24 | 37 | 木火土 |
| 高木 裕平 (タカギユウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 18 | 15 | 32 | 火金金 |
| 高杉 瑞穂 (タカスギミズホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年10月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 31 | 27 | 48 | 金木木 |
| 高谷 智子 (タカヤトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1965年5月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 15 | 13 | 32 | 金水土 |
| 高橋 あゆみ (タカハシアユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 9 | 16 | 35 | 土水水 |
| 高柳 葉子 (タカヤナギヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1953年5月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 18 | 13 | 37 | 水火金 |
| 高橋 幸子 (タカハシサチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1983年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 11 | 13 | 37 | 土火木 |
| 有山 尚宏 (アリヤマタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年5月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 13 | 24 | 水木土 |
| 藤本 たかひろ (フジモトタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 11 | 28 | 37 | 土水木 |
