有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 大石 一聡 (オオイシカズアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1985年2月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 18 | 20 | 26 | 金土金 |
| 大辻 賢吾 (オオツジケンゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年11月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 22 | 10 | 34 | 木火木 |
| 鶴田 雄大 (ツルタユウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年5月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 24 | 41 | 土金土 |
| 伊藤 大貴 (イトウダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1989年1月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 18 | 42 | 金火土 |
| 清原 大夢 (キヨハラヒロム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 26 | 39 | 木火金 |
| 大葉 健二 (オオバケンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1955年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 13 | 5 | 31 | 金土火 |
| 飛葉 大樹 (ヒバダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1998年2月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 19 | 25 | 43 | 火金水 |
| 大石 奈緒 (オオイシナオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 ボウリング選手 | 女性 | 1986年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 18 | 31 | 金火火 |
| 水越 大介 (ミズコシダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント モデル | 男性 | 1996年11月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 7 | 8 | 23 | 土土金 |
| 大大 大輔 (ダイダイダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル DJ 司会者・MC | 男性 | 1984年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 17 | 17 | 23 | 土土金 |
| 大内 ひろのしん (オオウチヒロノシン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント DJ 司会者・MC リポーター | 男性 | 1958年1月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 8 | 9 | 15 | 金土金 |
| 大義 サトシ (タイギサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 侍パフォーマー | 男性 | 1967年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 8 | 8 | 24 | 土土金 |
| 大見 拓土 (オオミタクト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年7月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 12 | 6 | 22 | 水土木 |
| 菅原 大吉 (スガワラダイキチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年4月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 9 | 20 | 33 | 火火水 |
| 大曽根 敬大 (オオソネケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年12月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 17 | 40 | 火火土 |
| 大西 統眞 (オオニシトウマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2005年2月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 22 | 13 | 31 | 水金木 |
| 大野 康之 (オオノヤスユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1973年5月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 15 | 7 | 29 | 火木土 |
| 小脇 功大 (コワキコウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年2月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 8 | 6 | 23 | 土金金 |
| 松原 大貴 (マツバラダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年3月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 20 | 33 | 金火土 |
| 大和田 小巴音 (オオワダコハネ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2008年6月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 16 | 24 | 32 | 土金土 |
| 大竹 さくら (オオタケサクラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1992年4月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 7 | 7 | 16 | 水水金 |
| 岩倉 大樹 (イワクラダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年8月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 19 | 24 | 37 | 金火水 |
| 大里 菜桜 (オオサトナオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 子役 | 女性 | 2008年1月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 35 | 24 | 45 | 水木土 |
| 大藤 喜美子 (オオフジキミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1957年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 24 | 15 | 48 | 火火火 |
| 大山 智子 (オオヤマトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 6 | 21 | 土土土 |
| 大城 桃 (オオシロモモ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1996年5月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 10 | 4 | 23 | 火水木 |
| 横山 将大 (ヨコヤマショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1990年6月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 14 | 19 | 33 | 水火火 |
| 天乃 大介 (アマノダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 アクションスタント 殺陣師 | 男性 | 1962年8月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 7 | 8 | 13 | 土土金 |
| 山田 大生 (ヤマダタイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 8 | 16 | 金金金 |
| 大谷 亮平 (オオタニリョウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 俳優 | 男性 | 1980年10月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 8 | 24 | 水土火 |
| 今村 輝大 (イマムラテルヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1989年8月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 18 | 7 | 29 | 木木金 |
| 澤田 大筰 (サワダダイサク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 巣鴨総合治療院・整骨院グループ総院長 | 男性 | 1979年2月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 16 | 30 | 38 | 木金土 |
| 奥平 富美香 (オクダイラフミカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年1月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 30 | 31 | 48 | 金金水 |
| 大杉 亜依里 (オオスギアイリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント リポーター | 女性 | 1989年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 23 | 18 | 33 | 水土火 |
| 真人 大樹 (マコトタイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1966年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 19 | 26 | 31 | 木土水 |
| 辻 大地 (ツジダイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1985年5月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 9 | 7 | 18 | 水木水 |
| 阿川 稟大 (アガワリンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 2000年1月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 16 | 32 | 土土土 |
| 出水田 大二郎 (イズミダダイジロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロゴルファー | 男性 | 1993年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 19 | 25 | 33 | 火金水 |
| 大谷 廣松 (オオタニヒロマツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎役者 | 男性 | 1993年7月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 23 | 11 | 33 | 水木火 |
| 大沢 伸一 (オオサワシンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト DJ | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 8 | 4 | 28 | 水火金 |
| 松田 苺 (マツダイチゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2007年3月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 11 | 9 | 24 | 火土木 |
| 大石 敦士 (オオイシアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年12月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 6 | 23 | 金金土 |
| 菊池 侑大 (キクチユウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2002年6月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 11 | 17 | 32 | 木土木 |
| 坂本 岳大 (サカモトガクダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 10 | 23 | 木火木 |
| 椿 孔大 (ツバキコオタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年8月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 7 | 4 | 20 | 火金金 |
| 浪川 大輔 (ナミカワダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 17 | 25 | 31 | 火土金 |
| 大釜 ケリー (オオガマケリー) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 6 | 6 | 19 | 火火土 |
| 大和田 賢 (オオワダサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2010年6月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 15 | 12 | 31 | 土水土 |
| 大塚 光輝 (オオツカコウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1980年4月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 21 | 18 | 37 | 土水木 |
| 松平 大輔 (マツダイラダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1978年12月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 17 | 22 | 30 | 火金金 |
| 大久保 秀晃 (オオクボヒデアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1984年4月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 16 | 32 | 土土金 |
| 齋藤 大輔 (サイトウダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1998年8月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 17 | 31 | 55 | 金火金 |
| 大玉 遥紀 (オオタマハルキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 2000年5月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 26 | 12 | 34 | 金木土 |
| 大田 翔 (オオタショウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年3月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 12 | 4 | 20 | 金金火 |
| 中山 圭大 (ナカヤマケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1978年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 9 | 7 | 16 | 金水水 |
| 大空 すみれ (オオゾラスミレ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2005年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 9 | 9 | 20 | 木木水 |
| 照井 大介 (テルイダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年8月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 7 | 17 | 24 | 金金金 |
| 五代 誠司 (ゴダイセイジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 19 | 10 | 29 | 水水水 |
| 尾形 大悟 (オガタダイゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 リポーター | 男性 | 1996年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 14 | 18 | 28 | 火水火 |
| 大塚 宣幸 (オオツカノリユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 リポーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 17 | 11 | 33 | 土木金 |
| 大條 瑞希 (オオエダミズキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年8月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 21 | 10 | 35 | 火土木 |
| 大間 剛志 (ダイマツヨシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 17 | 10 | 32 | 土木金 |
| 森内 翔大 (モリウチショウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1989年3月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 15 | 31 | 土土土 |
| 辻 大樹 (ツジダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年2月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 19 | 17 | 28 | 水木水 |
| 工藤 太輔 (クドウダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年1月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 18 | 17 | 42 | 火土金 |
| 北條 だい (ホウジョウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 8 | 7 | 24 | 土金金 |
| 大神 雄子 (オオガユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 女子プロバスケットボール選手 | 女性 | 1982年10月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 15 | 6 | 28 | 火木土 |
| 滝川 広大 (タキカワコウダイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年4月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 18 | 23 | 41 | 火金金 |
| 山本 大介 (ヤマモトタイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年6月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 7 | 7 | 15 | 金金金 |
| 今井 暖大 (イマイハルト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2008年5月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 7 | 24 | 金金土 |
| 大谷 秀一郎 (オオタニシュウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 22 | 18 | 32 | 水火木 |
| 永松 大樹 (ナガマツダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル タレント | 男性 | 1988年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 19 | 21 | 32 | 火木水 |
| 大塚 佳奈江 (オオツカカナエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1992年8月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 23 | 18 | 39 | 土木火 |
| 松本 大地 (マツモトダイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1991年12月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 14 | 22 | 火金水 |
| 西野 大作 (ニシノダイサク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 10 | 13 | 27 | 金火水 |
| 内藤 大助 (ナイトウダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロボクサー タレント | 男性 | 1974年8月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 10 | 11 | 35 | 土火水 |
| 薄平 広樹 (ウスダイラヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1989年11月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 31 | 35 | 55 | 火水木 |
| 根本 康大 (ネモトヤスヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 13 | 29 | 土土火 |
| 山森 大輔 (ヤマモリダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年9月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 17 | 32 | 土土金 |
| 大橋 ひろえ (オオハシヒロエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト サインボーカル | 女性 | 1971年6月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 7 | 8 | 26 | 水金金 |
| 大谷 拓弥 (オオタニタクヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1973年2月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 26 | 20 | 36 | 水土土 |
| 大河内 志保 (オオコウチシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1971年10月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 16 | 21 | 32 | 土木土 |
| 大野 仁志 (オオノヒトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年6月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 11 | 10 | 25 | 火土木 |
| 廣瀬 大介 (ヒロセダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1991年6月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 7 | 19 | 42 | 土火金 |
| 安久 大貴 (ヤスヒサダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1989年8月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 15 | 18 | 24 | 水土土 |
| 大石 瑛美 (オオイシエミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1986年9月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 23 | 12 | 31 | 金水火 |
| 小林 大介 (コバヤシダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル 声優・ナレーター リポーター | 男性 | 1975年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 7 | 7 | 18 | 木木金 |
| 伊藤 大輔 (イトウダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 17 | 20 | 44 | 金火金 |
| 大蔵 愛 (オオクラアイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 13 | 4 | 37 | 火火火 |
| 若佐 大貴 (ワカサダイキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1991年4月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 15 | 23 | 33 | 金水土 |
| 大越 徹 (オオコシトオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 15 | 4 | 30 | 土金土 |
| 大橋 タカコ (オオハシタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘアメイクアーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 7 | 7 | 26 | 水水金 |
| 大江 優成 (オオエユウリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 24 | 10 | 34 | 水火火 |
| 石田 大智 (イシダタイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1995年1月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 15 | 17 | 25 | 水金土 |
| 橘 大五郎 (タチバナダイゴロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1987年1月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 22 | 20 | 38 | 金水木 |
| 大久保 祥太郎 (オオクボショウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1995年8月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 24 | 44 | 土水水 |
| 大杉 漣 (オオスギレン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年9月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 15 | 4 | 25 | 水木土 |
| 大地 康雄 (ダイチヤスオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年11月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 23 | 15 | 32 | 水金火 |
| 西ノ園 達大 (ニシノソノタツヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1970年12月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 19 | 10 | 39 | 水水水 |
| 大國 智子 (オオクニトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 司会者・MC | 女性 | 1981年8月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 6 | 29 | 火火土 |
