有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 若野 裕子 (ワカノヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1962年10月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 16 | 14 | 38 | 木火土 |
| 羽田 未蘭野 (ハネダミラノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | 1978年5月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 39 | 40 | 50 | 木水水 |
| 野澤 SHOW (ノザワショウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| DJ | 男性 | 1980年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 9 | 19 | 37 | 金金水 |
| 牧野 羽咲 (マキノウサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2005年9月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 17 | 34 | 水金土 |
| 浦野 由衣 (ウラノユイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 モデル 歌手・アーティスト リポーター | 女性 | 1995年3月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 11 | 17 | 33 | 木土木 |
| 狩野 謙 (カノウケン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 声優・ナレーター | 男性 | 1954年3月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 17 | 11 | 38 | 木金金 |
| 矢野 武 (ヤノタケシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター 司会者・MC キャスター スポーツ実況アナウンサー | 男性 | 1968年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 8 | 6 | 24 | 土水水 |
| 菅野 久夫 (カンノヒサオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1954年7月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 7 | 18 | 32 | 土火金 |
| 荻野 奈緒美 (オギノナオミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター 司会者・MC 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 32 | 37 | 56 | 火水木 |
| 神野 三枝 (ジンノミエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 11 | 18 | 32 | 木火木 |
| 芳野 友美 (ヨシノユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト | 女性 | 1980年7月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 19 | 34 | 木土火 |
| 奥野 月琴 (オクノゲッキン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1963年12月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 26 | 41 | 火土金 |
| 野村 ちこ (ノムラチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1965年9月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 5 | 13 | 23 | 金水土 |
| 野田 浩子 (ノダヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1961年3月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 14 | 30 | 土土火 |
| 中野 珠子 (ナカノタマコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター DJ 司会者・MC キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 14 | 7 | 29 | 土木火 |
| 野々 すみ花 (ノノスミカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年2月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 16 | 24 | 38 | 木火土 |
| こいづか 登 (コイヅカノボル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1974年6月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 12 | 8 | 22 | 水土火 |
| 曽我廼家 寛太郎 (ソガノヤカンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年9月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 33 | 45 | 70 | 金土火 |
| 金子 岳憲 (カネコタケノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年4月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 24 | 35 | 木木火 |
| 三村 和敬 (ミムラカズノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1996年5月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 21 | 16 | 31 | 水土木 |
| 升 望 (マスノゾミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | 1980年7月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 11 | 2 | 15 | 土土木 |
| 小泉 法子 (コイズミノリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 12 | 6 | 24 | 木金木 |
| 篠崎 瑠侑 (シノザキルウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2003年1月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 23 | 24 | 50 | 金土火 |
| 和知 龍範 (ワチタツノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年6月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 31 | 23 | 47 | 土火木 |
| 坂東 巳之助 (バンドウミノスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎俳優 俳優 | 男性 | 1989年9月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 14 | 18 | 29 | 土木火 |
| 近衛 れい子 (コノエレイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1936年8月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 8 | 16 | 34 | 土金金 |
| 小園 茉奈 (オゾノマナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1988年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 19 | 11 | 35 | 土火水 |
| 木ノ内 けい (キノウチケイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 5 | 7 | 14 | 水金土 |
| 齊藤 綾乃 (サイトウアヤノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1988年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 16 | 16 | 51 | 土土土 |
| 園 ゆきよ (ソノユキヨ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1989年10月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 10 | 8 | 23 | 火土水 |
| 波音 セーラ (ハノンセーラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 5 | 12 | 23 | 金木土 |
| 橋本 みのり (ハシモトミノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC DJ | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 19 | 27 | 木金土 |
| 山内 乃理子 (ヤマウチノリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1967年10月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 17 | 18 | 24 | 金土金 |
| 万能 あみ (バンノウアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 6 | 6 | 21 | 土土土 |
| 赤羽 信之介 (アカハネシンノスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年5月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 15 | 30 | 火土金 |
| 山西 規喜 (ヤマニシノリキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年7月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 23 | 15 | 32 | 水金火 |
| 松井 一憲 (マツイカズノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 17 | 24 | 29 | 木土金 |
| 夏乃 あさみ (ナツノアサミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント モデル | 女性 | 1996年7月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 9 | 16 | 21 | 木土水 |
| 八神 徳幸 (ヤガミノリユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 23 | 16 | 41 | 金土火 |
| ノモ ガクジ (ノモガクジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 11 | 8 | 15 | 火金木 |
| 楠 年明 (クスノキトシアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1934年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 14 | 9 | 27 | 火水火 |
| 西川 鯉之亟 (ニシカワコイノジョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 日本舞踊振付 | 男性 | 1951年7月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 30 | 18 | 39 | 水木水 |
| しのへ けい子 (シノヘケイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 | 女性 | 1963年4月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 4 | 8 | 7 | 11 | 火火金 |
| 凌木 智里 (シノキチサト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC DJ | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 19 | 17 | 33 | 火土水 |
| 菜木 のり子 (ナギノリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 6 | 19 | 24 | 金土土 |
| 桃生 亜希子 (モノウアキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1976年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 20 | 33 | 土火金 |
| 佐々木 希 (ササキノゾミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 女優 歌手・アーティスト | 女性 | 1988年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 7 | 15 | 25 | 金木金 |
| 彩乃 かなみ (アヤノカナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 女優 | 女性 | 1976年8月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 11 | 19 | 24 | 火土木 |
| 水野 順 (ミズノジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 俳優 | 男性 | 1964年2月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 12 | 5 | 27 | 土火火 |
| 津野 しの (ツノシノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 2 | 11 | 23 | 木木木 |
| 小野 敦子 (オノアツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1927年5月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 6 | 29 | 火火土 |
| 花野 瞳 (ハナノヒトミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年8月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 17 | 11 | 38 | 木金金 |
| 矢野 陽輝 (ヤノハルキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 2002年3月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 32 | 20 | 48 | 土金木 |
| 小野 浩二 (オノコウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| エステティシャン インターナショナルエステティシャン | 男性 | 1975年4月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 13 | 5 | 27 | 火木火 |
| 星野 絵美里 (ホシノエミリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 35 | 25 | 55 | 水水土 |
| 矢野 翔 (ヤノショウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1993年5月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 12 | 6 | 28 | 土火火 |
| 天野 翔太 (アマノショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 8 | 31 | 土火土 |
| 野澤 亘伸 (ノザワヒロノブ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| カメラマン | 男性 | 1968年9月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 13 | 18 | 41 | 金火火 |
| あさぎ野 瑶子 (アサギノヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 18 | 15 | 41 | 火土金 |
| 野替 愁平 (ノガエシュウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1986年6月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 18 | 16 | 41 | 火土金 |
| 野澤 実 (ヤザワミノル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年8月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 14 | 12 | 42 | 金木土 |
| 金野 華子 (コンノハナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター タレント | 女性 | 1991年4月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 17 | 11 | 36 | 水土金 |
| 川野 まゆ子 (カワノマユコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 9 | 24 | 火土水 |
| 浅野 靖典 (アサノヤスノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 21 | 20 | 44 | 火火木 |
| 肥野 竜也 (ヒノタツヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 13 | 13 | 34 | 木木火 |
| 永野 典勝 (ナガノノリカツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年10月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 20 | 17 | 36 | 土水水 |
| 野中 りえ (ノナカリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC リポーター タレント | 女性 | 1975年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 5 | 14 | 20 | 土土土 |
| 紺野 まひる (コンノ マヒル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1977年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 8 | 15 | 30 | 木土金 |
| 小野 由紀子 (オノユキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1944年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 15 | 31 | 火土金 |
| 水野 久美 (ミズノクミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1937年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 12 | 13 | 27 | 土火木 |
| 細野 哲弘 (ホソノテツヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1962年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 16 | 37 | 木木土 |
| 花影 香音 (ハナカゲカノン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1997年4月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 18 | 19 | 43 | 土火金 |
| 神木 隆之介 (カミキリュウノスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年5月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 25 | 18 | 39 | 火木土 |
| 今村 博信 (イマムラヒロノブ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 21 | 13 | 32 | 木水木 |
| 棚橋 志乃 (タナハシシノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC DJ 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 9 | 14 | 37 | 金火水 |
| かのう ゆりこ (カノウユリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 7 | 8 | 13 | 土土金 |
| 平安 信行 (ヘイアンノブユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 11 | 26 | 木土土 |
| 名川 伸子 (ナガワノブコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1955年12月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 10 | 9 | 19 | 水水水 |
| 山本 彩乃 (ヤマモトアヤノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター タレント リポーター | 女性 | 1986年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 13 | 5 | 21 | 金土火 |
| 久米 訓子 (クメノリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント ネイリスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 13 | 6 | 22 | 水土火 |
| 榎 ありさ (エノキアリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 8 | 6 | 22 | 土金金 |
| 川手 ふきの (カワテフキノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 脚本家 | 女性 | 1968年1月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 8 | 16 | 金金水 |
| 外園 ゆう (ホカゾノユウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 5 | 7 | 23 | 金土土 |
| 小出 悠乃 (コイデユノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1985年12月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 13 | 5 | 21 | 金土火 |
| 関根 穂乃花 (セキネホノカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年12月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 29 | 26 | 53 | 火金水 |
| 塩ノ谷 早耶香 (シオノヤサヤカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1994年3月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 28 | 47 | 60 | 木火金 |
| 宮本 璃乃 (ミヤモトリノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 18 | 12 | 33 | 土木金 |
| 木下 未也 (キノシタミヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 7 | 15 | 金金金 |
| 中川 望 (ナカガワノゾミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2009年3月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 11 | 5 | 18 | 金火木 |
| 新里 乃愛 (シンザトノア) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2002年12月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 15 | 26 | 35 | 水水土 |
| 木梨 憲武 (キナシノリタケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1962年3月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 24 | 12 | 39 | 土金火 |
| 茂木 和範 (シゲキカズノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1952年12月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 23 | 26 | 38 | 土木火 |
| 松井 範雄 (マツイノリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年4月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 27 | 20 | 39 | 木水金 |
| 永崎 信行 (ナガサキノブユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1965年8月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 15 | 11 | 31 | 土水土 |
| よしの よしこ (ヨシノヨシコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1962年9月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 4 | 6 | 7 | 11 | 土火土 |
| 園山 真希絵 (ソノヤママキエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| フードクリエイター | 女性 | 1978年1月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 36 | 39 | 52 | 土火土 |
| 木元 教子 (キモトノリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評論家・コメンテーター ジャーナリスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 14 | 7 | 22 | 金土火 |
| 三石 琴乃 (ミツイシコトノ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 15 | 5 | 23 | 金金土 |
| 木ノ葉 のこ (コノハノコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 3 | 7 | 23 | 水土火 |
| 柴田 直伸 (シバタナオノブ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年10月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 16 | 29 | 火火土 |
