有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 近藤 サト (コンドウサト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター 声優・ナレーター DJ | 女性 | 1968年7月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 5 | 13 | 37 | 木火土 |
| 加藤 幸子 (カトウサチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1973年4月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 8 | 37 | 土水木 |
| 兵藤 まこ (ヒョウドウマコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 6 | 9 | 34 | 金土土 |
| 工藤 幸子 (クドウサチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 司会者・MC リポーター | 女性 | 1963年7月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 6 | 35 | 火水木 |
| 藤本 えみり (フジモトエミリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 声優・ナレーター DJ 司会者・MC リポーター | 女性 | 1975年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 26 | 34 | 土金金 |
| 伊藤 淳史 (イトウアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年11月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 17 | 11 | 44 | 金火金 |
| 加藤 裕月 (カトウユツキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1983年4月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 17 | 9 | 43 | 土火金 |
| 佐藤 真紀 (サトウマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC 天気予報士 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 19 | 16 | 47 | 金木水 |
| 佐藤 晴男 (サトウハルオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 19 | 14 | 47 | 金火水 |
| 佐藤 さくら (サトウサクラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1991年4月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 7 | 11 | 35 | 金火金 |
| 安藤 龍 (アンドウリュウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1987年7月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 16 | 7 | 43 | 金金金 |
| 藤田 善宏 (フジタヨシヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダンサー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 19 | 28 | 45 | 土金水 |
| 佐藤 靖朗 (サトウヤスオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年5月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 24 | 18 | 52 | 金火火 |
| 遠藤 三貴 (エンドウミツキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1992年11月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 29 | 53 | 金火土 |
| 内藤 邦秋 (ナイトウクニアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年12月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 20 | 13 | 45 | 土木水 |
| 斎藤 加奈子 (サイトウカナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1985年7月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 28 | 54 | 金土土 |
| 藤元 英樹 (フジモトヒデキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 27 | 37 | 52 | 土土金 |
| 伊藤 真慧 (イトウマナエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1998年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 25 | 21 | 52 | 金木土 |
| 佐藤 和人 (サトウカズト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1979年3月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 10 | 9 | 38 | 金水水 |
| 伊藤 生人 (イトウイクト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 7 | 8 | 34 | 金土金 |
| 伊藤 健康 (イトウタケヤス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年9月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 22 | 17 | 49 | 金木木 |
| 藤田 一陽 (フジタイチヨウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年10月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 18 | 38 | 44 | 土土金 |
| 遠藤 新菜 (エンドウニイナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1994年10月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 27 | 31 | 65 | 金火金 |
| 伊藤 栞穂 (イトウシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2008年10月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 27 | 23 | 54 | 金木金 |
| 佐藤 誓 (サトウチカウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1962年7月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 14 | 8 | 42 | 金土土 |
| 後藤 陽吉 (ゴトウヨウキチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1930年3月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 23 | 15 | 53 | 水金火 |
| 伊藤 和晃 (イトウカズアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1950年10月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 18 | 16 | 45 | 金水金 |
| 斉藤 暁 (サイトウサトル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1953年10月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 16 | 15 | 51 | 土金金 |
| 佐藤 仁哉 (サトウジンヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1952年12月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 13 | 16 | 41 | 金土火 |
| 藤井 尚之 (フジイナオユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1964年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 12 | 25 | 37 | 土木木 |
| 藤井 志穂 (フジイシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1972年5月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 38 | 49 | 土木火 |
| 斎藤 静香 (サイトウシズカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1973年11月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 25 | 26 | 63 | 金金土 |
| 藤松 祥子 (フジマツショウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 14 | 24 | 43 | 水水火 |
| 斉藤 カオリ (サイトウカオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 7 | 19 | 42 | 土火金 |
| 遠藤 真理子 (エンドウマリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1960年1月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 25 | 32 | 63 | 金木土 |
| 藤田 弓子 (フジタユミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 24 | 32 | 土金土 |
| 藤井 千夏 (フジイチカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 13 | 31 | 38 | 土金火 |
| 藤波 心 (フジナミココロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 歌手・アーティスト モデル | 女性 | 1996年11月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 4 | 22 | 34 | 水火土 |
| ジェリー 藤尾 (ジェリーフジオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 28 | 17 | 39 | 木木金 |
| ギャオス 内藤 (ギャオスナイトウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評論家・コメンテーター タレント リポーター 元スポーツ選手 元プロ野球選手 | 男性 | 1968年7月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 25 | 31 | 37 | 木土土 |
| 兵藤 公美 (ヒョウドウクミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 13 | 16 | 41 | 金土火 |
| 斉藤 貴美子 (サイトウキミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 24 | 26 | 59 | 土火火 |
| 加藤 治 (カトウオサム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1936年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 9 | 6 | 35 | 土水水 |
| 佐藤 七重 (サトウナナエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1972年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 16 | 16 | 44 | 金金土 |
| 権藤 愛美 (ゴンドウマナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1982年7月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 22 | 31 | 65 | 火火木 |
| 藤 えりな (フジエリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 10 | 8 | 31 | 木火水 |
| 藤本 学 (フジモトガク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 22 | 42 | 土木金 |
| 藤嵜 亜莉沙 (フジサキアリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1990年12月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 42 | 62 | 火水水 |
| 加藤 広照 (カトウコウショウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 28 | 18 | 54 | 土土金 |
| 後藤 歩 (ゴトウアユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 7 | 10 | 37 | 水金金 |
| 齋藤 隆介 (サイトウリュウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 21 | 21 | 59 | 金金木 |
| 斉藤 春貴 (サイトウハルキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年6月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 21 | 26 | 56 | 土水木 |
| 近藤 くみこ (コンドウクミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 女性 | 1983年1月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 6 | 16 | 38 | 木木土 |
| 加藤 成泰 (カトウナリヤス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 翻訳 | 男性 | 1979年11月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 16 | 14 | 42 | 土金土 |
| 遠藤 未悠 (エンドウミュウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1999年8月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 28 | 54 | 金土土 |
| 遠藤 純一 (エンドウジュンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 11 | 18 | 49 | 金木木 |
| 工藤 美咲 (クドウミサキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 18 | 12 | 42 | 火水金 |
| 内藤 トモヤ (ナイトウトモヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年10月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 7 | 9 | 32 | 土火金 |
| 伊藤 凌 (イトウリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル 声優・ナレーター | 男性 | 1996年6月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 10 | 7 | 37 | 金木木 |
| 伊藤 洋三郎 (イトウヨウザブロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1955年3月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 27 | 23 | 54 | 金木金 |
| 須藤 正裕 (スドウマサヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1956年12月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 18 | 25 | 51 | 火土金 |
| テリー 伊藤 (テリーイトウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 演出家 | 男性 | 1949年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 27 | 26 | 33 | 土金金 |
| 武藤 晃子 (ムトウアキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1973年8月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 11 | 42 | 水木火 |
| 藤村 聖子 (フジムラショウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1991年8月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 16 | 24 | 44 | 金水土 |
| 佐藤 唯 (サトウユイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 | 女性 | 1986年3月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 11 | 8 | 39 | 金木木 |
| 工藤 香子 (クドウコウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 12 | 6 | 36 | 火水木 |
| 斎藤 静江 (サイトウシズエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 23 | 24 | 61 | 金金火 |
| 伊藤 こうこ (イトウコウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1954年9月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 6 | 10 | 33 | 金火土 |
| 内藤 理沙 (ナイトウリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1989年1月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 20 | 12 | 45 | 土火水 |
| 宮藤 官九郎 (クドウカンクロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 脚本家 俳優 監督 | 男性 | 1970年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 31 | 33 | 62 | 木水木 |
| 佐藤 祐美 (サトウユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 19 | 16 | 47 | 金木水 |
| 藤間 宇宙 (トウマソラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年6月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 14 | 29 | 47 | 火金火 |
| 藤川 恵梨 (フジカワエリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1976年9月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 23 | 32 | 47 | 火土火 |
| 加藤 良輔 (カトウリョウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年3月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 21 | 19 | 47 | 土金木 |
| 工藤 優太 (クドウユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年2月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 21 | 7 | 45 | 火金木 |
| 安藤 裕康 (アンドウヒロヤス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 24 | 17 | 51 | 金火火 |
| 佐藤 みゆき (サトウミユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1984年7月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 10 | 14 | 38 | 金火水 |
| 伊藤 富士子 (イトウフジコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 18 | 12 | 45 | 金火金 |
| 斉藤 サトル (サイトウサトル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1987年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 7 | 18 | 42 | 土火金 |
| 伊藤 光 (イトウヒカル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1989年2月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 6 | 7 | 33 | 金金金 |
| 佐藤 友紀 (サトウユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター キャスター 司会者・MC | 女性 | 1980年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 13 | 16 | 41 | 金土火 |
| 藤田 咲 (フジタサキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 9 | 22 | 35 | 土火水 |
| 清藤 風馬 (セイドウフウマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2006年7月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 19 | 22 | 52 | 火水水 |
| 近藤 さや香 (コンドウサヤカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1984年4月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 23 | 47 | 木火土 |
| 伊藤 有人 (イトウアリヒト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年4月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 8 | 8 | 35 | 金金金 |
| 斉藤 麻衣子 (サイトウマイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 20 | 23 | 55 | 土木水 |
| 佐藤 美一 (サトウビイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 10 | 8 | 38 | 金水水 |
| 後藤 響 (ゴトウヒビキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 タレント 声優・ナレーター | 男性 | 2007年10月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 43 | 22 | 10 | 52 | 水火火 |
| 伊藤 瑠利 (イトウルリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1988年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 22 | 13 | 49 | 金土木 |
| 加藤 桃奈 (カトウモモナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2008年1月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 18 | 13 | 44 | 土木金 |
| 伊藤 瑶 (イトウハルカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント モデル | 女性 | 1994年6月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 15 | 7 | 42 | 金土土 |
| 齋藤 一弥 (サイトウカズヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年6月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 18 | 34 | 56 | 金木金 |
| 斎藤 舞香 (サイトウマイカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 女優 | 女性 | 1992年10月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 23 | 26 | 61 | 金土火 |
| 佐藤 聖羅 (サトウセイラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1992年4月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 33 | 27 | 61 | 金火火 |
| 斉藤 やす (サイトウヤス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント お笑いタレント 司会者・MC リポーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 6 | 17 | 41 | 土火土 |
| 加藤 四朗 (カトウシロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1949年9月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 15 | 16 | 41 | 土土土 |
| 藤崎 卓也 (フジサキタクヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1963年10月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 11 | 24 | 43 | 木水木 |
| 遠藤 たつお (エンドウタツオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1952年12月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 9 | 22 | 47 | 金土水 |
| 斉藤 梨絵 (サイトウリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター DJ | 女性 | 1978年7月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 30 | 33 | 65 | 土木水 |
| 加藤 美月 (カトウミヅキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 女優 | 女性 | 1996年1月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 13 | 9 | 39 | 土水火 |
