有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 斎藤 亜美 (サイトウアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年3月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 17 | 26 | 55 | 金水金 |
| 兵藤 ゆき (ヒョウドウユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント エッセイスト 女優 歌手・アーティスト 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 7 | 11 | 35 | 金火金 |
| 加藤 諒 (カトウリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年2月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 15 | 6 | 41 | 土土土 |
| 藤 京子 (フジキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 4 | 32 | 木水木 |
| ふじい あきら (フジイアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロースアップマジシャン | 男性 | 1967年3月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 水土水 |
| 伊藤 俊輔 (イトウシュンスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年2月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 23 | 20 | 50 | 金水火 |
| 斎藤 真 (サイトウシン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1943年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 10 | 18 | 48 | 金木木 |
| 伊藤 直人 (イトウナオト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 お笑いタレント | 男性 | 1990年4月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 10 | 8 | 37 | 金水水 |
| 佐藤 まゆみ (サトウマユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター キャスター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 10 | 13 | 38 | 金土水 |
| 斉藤 菊代 (サイトウキクヨ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1972年1月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 19 | 19 | 54 | 土土水 |
| 安藤 光子 (アンドウミツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 女性 | 1968年4月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 9 | 9 | 36 | 金金水 |
| 佐藤 優 (サトウユウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年2月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 17 | 8 | 45 | 金金金 |
| 工藤 清美 (クドウキヨミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1973年6月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 21 | 12 | 45 | 火火木 |
| 近藤 良平 (コンドウリョウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダンサー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 12 | 16 | 44 | 木金木 |
| 藤村 歩 (フジムラアユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 7 | 22 | 35 | 金火金 |
| 佐藤 幸輝 (サトウユキテル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1950年7月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 23 | 22 | 51 | 金水火 |
| 伊藤 美裕 (イトウミユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1987年4月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 22 | 19 | 49 | 金水木 |
| 伊藤 ニーナ (イトウニーナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1992年10月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 5 | 9 | 32 | 金火土 |
| 佐藤 玲子 (サトウレイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 10 | 41 | 金木火 |
| 安藤 真実 (アンドウマミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1991年8月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 24 | 20 | 51 | 金木火 |
| 工藤 トシキ (クドウトシキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年7月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 8 | 9 | 32 | 火火金 |
| 斎藤 晴久 (サイトウハルヒサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1985年4月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 15 | 20 | 53 | 金火土 |
| 工藤 めぐみ (クドウメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 8 | 9 | 32 | 火火金 |
| 加藤 祐子 (カトウユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1940年4月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 8 | 39 | 土木火 |
| 藤堂 海 (トウドウウミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 11 | 22 | 43 | 木木木 |
| 加藤 雅貴 (カトウマサキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2004年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 24 | 17 | 50 | 土火火 |
| 藤井 びん (フジイビン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1949年4月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 23 | 31 | 土金土 |
| 藤田 昌宏 (フジタマサヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 28 | 41 | 土火土 |
| 斎藤 志郎 (サイトウシロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1956年8月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 21 | 31 | 59 | 金金木 |
| 佐藤 丈樹 (サトウタケジュ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1960年12月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 19 | 23 | 47 | 金火水 |
| 須藤 公一 (スドウコウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年7月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 5 | 13 | 38 | 火土土 |
| 藤咲 舞 (フジサキマイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1964年6月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 14 | 22 | 44 | 水火土 |
| 佐藤 匡美 (サトウマサミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 | 女性 | 1979年3月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 18 | 16 | 46 | 金水金 |
| 藤本 幸広 (フジモトユキヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1964年7月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 36 | 49 | 土火火 |
| 藤 一平 (フジイッペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 6 | 6 | 27 | 木木土 |
| 佐藤 朱 (サトウアケミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 6 | 8 | 34 | 金金金 |
| 佐藤 祐一 (サトウユウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年5月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 11 | 8 | 39 | 金木木 |
| 安藤 あいか (アンドウアイカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1986年7月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 8 | 11 | 35 | 金火金 |
| 佐藤 真澄 (サトウマスミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1980年12月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 26 | 23 | 54 | 金木土 |
| 加藤 美智子 (カトウミチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1949年10月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 24 | 20 | 50 | 土水火 |
| 藤原 邦章 (フジワラクニアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1959年10月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 22 | 32 | 53 | 木木木 |
| 藤原 薫 (フジワラカオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1995年9月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 20 | 22 | 51 | 木水木 |
| 佐藤 睦 (サトウムツミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1990年9月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 13 | 8 | 41 | 金火火 |
| 久藤 和子 (クドウカズコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1968年9月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 6 | 35 | 火水木 |
| 伊藤 和磨 (イトウカズマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| トレーナー 元サッカー選手 | 男性 | 1976年7月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 24 | 22 | 51 | 金水火 |
| 加藤 ミリガン (カトウミリガン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 11 | 13 | 37 | 土火木 |
| 齋藤 茉日 (サイトウマヒル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2001年7月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 15 | 21 | 53 | 金木土 |
| 齋藤 優里彩 (サイトウユリア) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 35 | 35 | 73 | 金金土 |
| 藤 洋子 (フジヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 4 | 34 | 木木火 |
| 近藤 伶南 (コンドウレイナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2005年5月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 16 | 20 | 48 | 木金土 |
| 藤森 裕美 (フジモリユウビ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト | 女性 | 1965年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 22 | 30 | 55 | 火土木 |
| 藤井 仁奈 (フジイニナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 12 | 29 | 37 | 土金木 |
| 加藤 里保菜 (カトウリホナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 30 | 28 | 56 | 土金水 |
| 藤田 舞美 (フジタマイミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC | 女性 | 1988年3月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 23 | 30 | 49 | 土水火 |
| 斉藤 裕亮 (サイトウユウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年1月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 22 | 23 | 57 | 土火木 |
| 加藤 清史郎 (カトウセイシロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 2001年8月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 31 | 24 | 57 | 土火木 |
| 江藤 漢斉 (エトウカンサイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1942年11月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 29 | 21 | 57 | 金土水 |
| 藤堂 新二 (トウドウシンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1955年3月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 23 | 47 | 木火土 |
| 伊藤 英明 (イトウヒデアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年8月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 19 | 14 | 46 | 金木水 |
| 藤真 美穂 (フジマミホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1978年11月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 26 | 38 | 57 | 木水土 |
| 藤谷 文子 (フジタニアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1979年12月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 7 | 24 | 35 | 金木金 |
| 須藤 祐実 (スドウユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 24 | 26 | 57 | 火木火 |
| 斉藤 とも子 (サイトウトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1961年3月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 8 | 20 | 43 | 土火金 |
| 加藤 久仁彦 (カトウクニヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1956年9月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 16 | 18 | 42 | 土火土 |
| 斉藤 陽一郎 (サイトウヨウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年11月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 32 | 29 | 67 | 土金木 |
| 藤本 麻子 (フジモトアサコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロゴルファー | 女性 | 1990年5月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 24 | 40 | 土土火 |
| 後藤 真里奈 (ゴトウマリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1990年12月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 25 | 24 | 55 | 水木土 |
| 斉藤 千恵子 (サイトウチエコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 18 | 29 | 53 | 土火金 |
| 佐藤 真智子 (サトウマチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 25 | 22 | 53 | 金木土 |
| 遠藤 愛奈 (エンドウマナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1992年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 21 | 25 | 59 | 金火木 |
| 齊藤 司 (サイトウツカサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1997年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 5 | 15 | 40 | 土土土 |
| 加藤 タクヤ (カトウタクヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 司会者・MC リポーター キャスター 俳優 | 男性 | 1972年5月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 7 | 9 | 33 | 土火金 |
| 藤森 稜駕 (フジモリリョウガ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 子役 | 男性 | 2004年9月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 28 | 36 | 61 | 火土金 |
| 斉藤 康史 (サイトウヤスフミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 16 | 19 | 51 | 土木土 |
| 藤井 つとむ (フジイツトム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1949年6月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 7 | 27 | 32 | 土土金 |
| 藤原 啓児 (フジワラケイジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 19 | 29 | 50 | 木木水 |
| 加藤 久雅 (カトウナガマサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1965年2月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 17 | 41 | 土火土 |
| 藤田 宗久 (フジタソウキュウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1949年9月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 24 | 37 | 土火木 |
| 加藤 純平 (カトウジュンペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年2月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 15 | 10 | 41 | 土木土 |
| 藤井 亜紀 (フジイアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1964年9月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 17 | 30 | 42 | 土木金 |
| 佐藤 栞菜 (サトウカンナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1991年2月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 24 | 21 | 52 | 金木火 |
| 藤田 りえ (フジタリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC DJ 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 5 | 24 | 31 | 土金土 |
| 江藤 聖矢 (エトウセイヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1989年8月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 18 | 12 | 46 | 金火金 |
| 藤 あけみ (フジアケミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1941年12月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 9 | 7 | 30 | 木火水 |
| 佐藤 満月 (サトウミヅキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1972年3月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 19 | 11 | 47 | 金土水 |
| 伊藤 初雄 (イトウハツオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1937年2月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 19 | 18 | 46 | 金金水 |
| 斉藤 直樹 (サイトウナオキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1968年4月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 24 | 30 | 59 | 土水火 |
| 加藤 潤一 (カトウジュンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年7月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 17 | 6 | 43 | 土金金 |
| 藤井 千佳子 (フジイチカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 14 | 32 | 39 | 土金火 |
| 藤原 新太 (フジワラシンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1980年2月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 17 | 25 | 48 | 木火金 |
| 安藤 やよい (アンドウヤヨイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1993年3月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 8 | 11 | 35 | 金火金 |
| 安藤 桃子 (アンドウモモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 映画監督 作家 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 9 | 40 | 金木火 |
| 佐藤 詩子 (サトウウタコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1987年12月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 16 | 10 | 44 | 金火土 |
| 伊藤 亜沙美 (イトウアサミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1979年3月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 25 | 23 | 52 | 金水土 |
| 内藤 均 (ナイトウヒトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1953年10月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 7 | 5 | 32 | 土金金 |
| 遠藤 瑠美子 (エンドウルミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1983年4月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 27 | 29 | 65 | 金土金 |
| 藤井 サチ (フジイサチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1997年3月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 6 | 24 | 31 | 土金土 |
| 藤崎 桐子 (フジサキトウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 13 | 24 | 45 | 木木火 |
| 斉藤 ひかり (サイトウヒカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 声優・ナレーター 司会者・MC リポーター | 女性 | 1989年10月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 7 | 19 | 42 | 土火金 |
| 江藤 遼 (エトウハルカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 40 | 19 | 8 | 47 | 金水水 |
