有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 斎藤 守也 (サイトウモリヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1973年11月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 9 | 20 | 47 | 金金水 |
| 藤田 エミリ (フジタエミリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 2001年7月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 26 | 34 | 土金金 |
| 伊藤 優花 (イトウユウカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2011年1月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 27 | 16 | 54 | 金金金 |
| 斉藤 幸恵 (サイトウユキエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1976年2月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 20 | 26 | 55 | 土水水 |
| 近藤 美紅 (コンドウミク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1999年11月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 18 | 20 | 50 | 木水金 |
| 齋藤 純子 (サイトウジュンコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1967年11月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 20 | 51 | 金木火 |
| 斉藤 恒芳 (サイトウツネヨシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 作曲家 編曲家 ピアニスト | 男性 | 1965年4月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 20 | 24 | 55 | 土木水 |
| 伊藤 紘 (イトウコウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1945年11月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 10 | 7 | 37 | 金木木 |
| 斎藤 清六 (サイトウセイロク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 俳優 声優・ナレーター お笑いタレント リポーター | 男性 | 1948年6月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 18 | 23 | 56 | 金火金 |
| 佐藤 輝 (サトウテル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1945年3月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 15 | 8 | 43 | 金土土 |
| 藤木 直人 (フジキナオヒト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1972年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 10 | 23 | 35 | 土木水 |
| 武藤 寿美 (ムトウスミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 23 | 17 | 52 | 水土火 |
| 佐藤 真弓 (サトウマユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1968年4月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 10 | 41 | 金木火 |
| 後藤 邑子 (ゴトウユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 10 | 12 | 40 | 水金水 |
| 加藤 登紀子 (カトウトキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 女優 | 女性 | 1943年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 24 | 17 | 50 | 土火火 |
| 藤谷 美紀 (フジタニミキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1973年9月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 30 | 46 | 金土金 |
| 藤森 夕子 (フジモリユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1968年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 6 | 24 | 39 | 火土土 |
| 安藤 瞳 (アンドウヒトミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1981年12月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 17 | 7 | 44 | 金金金 |
| 内藤 ゆり奈 (ナイトウユリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 13 | 14 | 38 | 土火火 |
| 佐藤 幾優 (サトウイクマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 29 | 24 | 57 | 金火水 |
| 藤本 至 (フジモトイタル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 6 | 22 | 32 | 土木金 |
| 伊藤 かおる (イトウカオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1956年4月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 9 | 12 | 36 | 金火水 |
| 遠藤 巧磨 (エンドウタクマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年10月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 21 | 33 | 59 | 金土木 |
| 伊藤 星 (イトウセイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 女優 | 女性 | 2002年7月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 9 | 7 | 36 | 金水水 |
| 後藤 亮介 (ゴトウリョウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1986年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 13 | 13 | 43 | 水水火 |
| 佐藤 達 (サトウトオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年12月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 16 | 8 | 44 | 金金金 |
| 伊藤 真奈美 (イトウマナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 27 | 23 | 54 | 金木金 |
| 加藤 良 (カトウリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年3月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 7 | 6 | 33 | 土金金 |
| 斉藤 勇太 (サイトウユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年1月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 13 | 18 | 48 | 土水火 |
| 加藤 武治 (カトウタケハル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロ野球選手 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 17 | 14 | 43 | 土水金 |
| 藤咲 理香 (フジサキリカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント モデル 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 21 | 30 | 51 | 水木木 |
| 伊藤 隼斗 (イトウハヤト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2005年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 14 | 10 | 41 | 金木火 |
| 斉藤 結女 (サイトウユメ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1997年8月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 15 | 17 | 50 | 土火土 |
| 加藤 夏子 (カトウナツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1992年1月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 8 | 39 | 土木火 |
| 藤堂 真衣 (トウドウマイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 27 | 48 | 木木土 |
| 武藤 賢人 (ムトウケント) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1993年9月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 17 | 10 | 46 | 水土金 |
| 伊藤 聡 (イトウサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年8月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 17 | 7 | 44 | 金金金 |
| 斉藤 悠 (サイトウユウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年7月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 11 | 15 | 46 | 土木木 |
| 江藤 潤 (エトウジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1951年10月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 16 | 8 | 44 | 金金金 |
| 伊藤 雅彦 (イトウマサヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年12月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 21 | 15 | 48 | 金火木 |
| 安藤 慶子 (アンドウケイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター 司会者・MC キャスター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 18 | 9 | 45 | 金土金 |
| 工藤 里紗 (クドウリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 | 女性 | 1983年10月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 17 | 13 | 41 | 火金金 |
| 伊藤 もなみ (イトウモナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 11 | 14 | 38 | 金火木 |
| 斉藤 由貴 (サイトウユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1966年9月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 17 | 26 | 52 | 土土金 |
| 藤田 みどり (フジタミドリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1946年5月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 27 | 35 | 土金水 |
| 安藤 なつ (アンドウナツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 お笑いタレント | 女性 | 1981年1月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 6 | 7 | 33 | 金土土 |
| 伊藤 綾子 (イトウアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | 1980年12月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 17 | 9 | 44 | 金土金 |
| 佐藤 正宏 (サトウマサヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年12月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 12 | 14 | 40 | 金土木 |
| 伊藤 明賢 (イトウメイケン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年4月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 23 | 21 | 50 | 金水火 |
| 藤本 浩二 (フジモトコウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年8月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 13 | 23 | 39 | 土土火 |
| 加藤 裕己 (カトウユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年3月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 16 | 8 | 42 | 土火土 |
| 加藤 祐子 (カトウユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 気象予報士 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 13 | 8 | 39 | 土木火 |
| 加藤 マサキ (カトウマサキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年3月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 8 | 11 | 34 | 土火金 |
| 藤 和也 (フジカズヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1956年1月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 4 | 32 | 木水木 |
| 佐藤 悠己 (サトウユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 現役スポーツ選手 | 男性 | 1985年11月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 14 | 10 | 42 | 金木火 |
| 斉藤 アリス (サイトウアリス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1988年4月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 6 | 18 | 41 | 土火土 |
| 安藤 ナターシャ (アンドウナターシャ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 11 | 15 | 38 | 金火木 |
| 藤田 喜久子 (フジタキクコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 18 | 27 | 44 | 土金金 |
| 藤井 京右 (フジイケイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年4月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 13 | 26 | 38 | 土木火 |
| 遠藤 正明 (エンドウマサアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1967年8月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 13 | 25 | 51 | 金土火 |
| 斉藤 未千花 (サイトウミチカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年8月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 18 | 27 | 53 | 土土金 |
| 藤沢 美里 (フジサワミサト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年3月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 28 | 54 | 金土土 |
| 伊藤 晴彦 (イトウハルヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2002年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 21 | 15 | 48 | 金火木 |
| 伊藤 慶徳 (イトウケイトク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年2月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 30 | 21 | 57 | 金土水 |
| 加藤 結 (カトウユイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2002年12月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 12 | 6 | 38 | 土火火 |
| 伊藤 一朗 (イトウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1967年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 12 | 17 | 39 | 金木木 |
| 伊藤 有希菜 (イトウユキナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 27 | 27 | 54 | 金金金 |
| 斉藤 マッチュ (サイトウマッチュ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年2月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 10 | 22 | 45 | 土火水 |
| 進藤 学 (シンドウガク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント タンゴダンサー | 男性 | 1980年1月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 37 | 16 | 16 | 52 | 土金金 |
| 加藤 雅也 (カトウマサヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1963年4月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 15 | 8 | 41 | 土火土 |
| 藤波 辰爾 (フジナミタツミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 元スポーツ選手 プロレスラー | 男性 | 1953年12月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 21 | 35 | 51 | 水土木 |
| 加藤 ジーナ (カトウジーナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント モデル | 女性 | 1996年7月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 8 | 8 | 34 | 土土金 |
| 須藤 沙耶 (スドウサヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1981年11月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 21 | 25 | 54 | 火水木 |
| 安藤 和津 (アンドウカヅ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| エッセイスト 評論家・コメンテーター | 女性 | 1948年3月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 18 | 16 | 45 | 金水金 |
| 藤 あや子 (フジアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1961年5月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 9 | 7 | 30 | 木火水 |
| 安藤 麻吹 (アンドウマブキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1969年3月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 18 | 13 | 45 | 金木金 |
| 伊藤 真由 (イトウマユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 15 | 11 | 42 | 金木土 |
| 森 富士夫 (モリフジオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1946年11月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 19 | 8 | 31 | 火火水 |
| 伊藤 竜次 (イトウリュウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年12月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 16 | 12 | 43 | 金木土 |
| 佐藤 銀平 (サトウギンペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 19 | 12 | 47 | 金土水 |
| 齊藤 美絵 (サイトウミエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| DJ 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 28 | 33 | 63 | 土水金 |
| 加藤 泉 (カトウイズミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1957年11月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 9 | 6 | 35 | 土水水 |
| 齊藤 稜駿 (サイトウリョウマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1996年5月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 30 | 31 | 65 | 土火水 |
| 加藤 将之 (カトウマサユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | 1972年9月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 15 | 9 | 41 | 土木土 |
| 藤城 清治 (フジシロセイジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 影絵作家 | 男性 | 1924年4月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 21 | 30 | 52 | 木木木 |
| 佐藤 拓也 (サトウタクヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 12 | 10 | 40 | 金水木 |
| 後藤 藍 (ゴトウアイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1980年8月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 41 | 20 | 10 | 50 | 水木木 |
| 井藤 瞬 (イトウシュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年2月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 17 | 5 | 42 | 土金金 |
| 加藤 晃良 (カトウアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年4月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 17 | 12 | 43 | 土木金 |
| 藤宮 潤 (フジミヤジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1984年7月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 22 | 47 | 木土金 |
| 遠藤 理央 (エンドウリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2008年1月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 17 | 22 | 55 | 金火金 |
| 伊藤 蘭 (イトウラン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2009年7月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 44 | 23 | 7 | 50 | 金火火 |
| 須藤 ひろい (スドウヒロイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1981年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 6 | 16 | 39 | 火火土 |
| 尾藤 楓茄 (ビトウフウカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 2000年4月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 34 | 24 | 18 | 52 | 金火火 |
| 藤田 しずく (フジタシズク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 7 | 27 | 33 | 土土金 |
| 須藤 元気 (スドウゲンキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 作家 元スポーツ選手 タレント 書家 拓殖大レスリング監督 | 男性 | 1978年3月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 14 | 22 | 47 | 火土火 |
| 藤崎 光正 (フジサキミツマサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年5月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 11 | 26 | 43 | 木金木 |
| 伊藤 豪 (イトウゴウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 声優・ナレーター 司会者・MC キャスター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 35 | 14 | 7 | 41 | 金土土 |
| 斉藤 弘勝 (サイトウヒロカツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1953年7月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 17 | 26 | 52 | 土土金 |
| 松田 涼音 (マツダスズネ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 17 | 34 | 火金木 |
