有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 渡辺 吾郎 (ワタナベゴロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年8月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 21 | 27 | 56 | 土水木 |
| 渡辺 一宏 (ワタナベカズヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター リポーター 声優・ナレーター パーソナリティ | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 8 | 20 | 43 | 土火金 |
| 渡辺 友里江 (ワタナベユリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 18 | 27 | 53 | 土土金 |
| 本郷 杏奈 (ホンゴウアンナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1991年10月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 13 | 37 | 木火土 |
| 松本 由香子 (マツモトユカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC DJ 声優・ナレーター | 女性 | 1990年2月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 17 | 20 | 30 | 火水金 |
| 河本 将巳 (コウモトマサミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1985年2月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 12 | 28 | 火土火 |
| 寺本 成位 (テラモトセイイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1988年7月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 14 | 13 | 25 | 木木火 |
| 澤本 幸秀 (サワモトユキヒデ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1987年6月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 24 | 37 | 木火土 |
| 本郷 剣斗 (ホンゴウケント) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年8月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 19 | 9 | 41 | 木木水 |
| 森本 絢斗 (モリモトケント) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年1月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 16 | 33 | 金金土 |
| 平本 亜夢 (ヒラモトアユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1997年5月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 22 | 19 | 32 | 水火木 |
| 橋本 全一 (ハシモトゼンイツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年12月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 7 | 17 | 28 | 木木金 |
| 本田 直之 (ホンダナオユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実業家 旅人 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 12 | 9 | 22 | 水火木 |
| 久志本 眞子 (クシモトマコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2003年8月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 13 | 28 | 土土火 |
| 杉本 泰郷 (スギモトヤスクニ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年1月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 26 | 24 | 38 | 木火土 |
| 橋本 憲 (ハシモトタダシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1993年10月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 17 | 37 | 木木金 |
| 松本 元 (マツモトゲン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年2月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 4 | 9 | 17 | 火水土 |
| 本田 真凜 (ホンダマリン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 25 | 20 | 35 | 水土土 |
| 宮本 青依 (ミヤモトアオイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1986年4月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 18 | 31 | 土火土 |
| 橋本 明毅 (ハシモトアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年9月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 31 | 44 | 木火火 |
| 栗本 修次 (クリモトシュウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1966年12月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 16 | 16 | 31 | 土土土 |
| 杉本 美香 (スギモトミカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント リポーター 評論家・コメンテーター 元スポーツ選手 元柔道選手 | 女性 | 1984年8月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 16 | 30 | 木火金 |
| 関本 賢太郎 (セキモトケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 キャスター 野球解説者 | 男性 | 1978年8月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 33 | 32 | 52 | 水水火 |
| 宮本 惺來 (ミヤモトセラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2009年9月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 21 | 18 | 36 | 土金木 |
| 桝本 浩樹 (マスモトヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| DJ | 男性 | 1970年5月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 27 | 26 | 42 | 土土金 |
| 松本 真治 (マツモトシンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 殺陣師 | 男性 | 1963年7月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 19 | 17 | 32 | 火土水 |
| 西本 りみ (ニシモトリミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 5 | 9 | 16 | 木金土 |
| 橋本 清 (ハシモトキヨシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 野球解説者 タレント 元スポーツ選手 元プロ野球選手 司会者・MC | 男性 | 1969年5月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 12 | 17 | 33 | 木金火 |
| 松本 まりか (マツモトマリカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 声優・ナレーター モデル | 女性 | 1984年9月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 9 | 13 | 22 | 火水水 |
| 塚本 ゆうこ (ツカモトユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1957年7月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 7 | 17 | 25 | 金金金 |
| 松本 理生 (マツモトリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1992年4月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 17 | 13 | 30 | 火金金 |
| 本郷 奏多 (ホンゴウカナタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年11月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 15 | 11 | 37 | 木土土 |
| 春本 由香 (ハルモトユカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 14 | 18 | 28 | 火水火 |
| 柄本 佑 (エモトタスク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 7 | 10 | 21 | 火木金 |
| 橋本 日向 (ハシモトヒナタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル 声優・ナレーター リポーター | 男性 | 1998年8月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 10 | 22 | 31 | 木水水 |
| 甲本 雅裕 (コウモトマサヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年6月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 25 | 18 | 35 | 水金土 |
| 橋本 悠希 (ハシモトユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2003年9月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 23 | 39 | 木土金 |
| 本間 朋晃 (ホンマトモアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロレスラー | 男性 | 1976年11月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 18 | 15 | 35 | 金水金 |
| 本間 祐貴 (ホンマユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト タレント 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1982年1月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 22 | 17 | 39 | 金木木 |
| 国本 梨紗 (クニモトリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2003年4月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 21 | 21 | 37 | 土土木 |
| 丸本 莉子 (マルモトリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1990年5月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 16 | 6 | 24 | 金金土 |
| 橋本 奈実 (ハシモトナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント モデル | 女性 | 1988年12月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 22 | 30 | 43 | 木火木 |
| 宮本 毅尚 (ミヤモトタケヒサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 23 | 18 | 38 | 土水火 |
| 坂本 文也 (サカモトフミヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1965年8月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 7 | 10 | 19 | 木水金 |
| 樫本 琳花 (カシモトリンカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 女優 | 女性 | 2000年6月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 23 | 25 | 43 | 水金火 |
| 松本 真央 (マツモトマオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 2001年3月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 13 | 28 | 火土土 |
| 國本 夕子 (クニモトユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ピアニスト | 女性 | 1981年7月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 14 | 22 | 土金土 |
| 本郷 壮二郎 (ホンゴウソウジロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年11月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 23 | 21 | 45 | 木火火 |
| 本多 奈々子 (ホンダナナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2012年1月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 19 | 16 | 30 | 木火水 |
| 松本 由里香 (マツモトユリカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC DJ 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 21 | 24 | 34 | 火水木 |
| 橋本 健斗 (ハシモトケント) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2005年11月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 20 | 36 | 木土土 |
| 森本 竜一 (モリモトリュウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1976年3月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 11 | 13 | 28 | 金土木 |
| 岩本 輝雄 (イワモトテルオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元サッカー選手 | 男性 | 1972年5月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 27 | 20 | 40 | 火水金 |
| 谷本 麻衣 (タニモトマイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年12月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 13 | 29 | 木土金 |
| 吉本 想一郎 (ヨシモトソウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年3月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 28 | 21 | 39 | 木金金 |
| 坂本 晃 (サカモトアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 8 | 22 | 木土木 |
| 本多 裕香 (ホンダユウカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1982年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 22 | 14 | 33 | 木水木 |
| 宮本 茉由 (ミヤモトマユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1995年5月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 15 | 31 | 土土土 |
| 岩本 憧子 (イワモトアコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 モーグル選手 | 女性 | 1993年2月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 19 | 11 | 32 | 火木水 |
| 梅本 静香 (ウメモトシズカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 モデル | 女性 | 1993年5月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 25 | 20 | 41 | 土木土 |
| 松本 寛也 (マツモトヒロヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル DJ | 男性 | 1986年6月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 18 | 11 | 31 | 火水金 |
| 谷本 安美 (タニモトアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1999年11月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 16 | 27 | 木木土 |
| 本庄 司 (ホンジョウツカサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年6月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 5 | 6 | 16 | 木木土 |
| 松本 さえ子 (マツモトサエコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1993年8月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 14 | 22 | 火金水 |
| 坂本 慶介 (サカモトケイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1991年1月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 19 | 11 | 31 | 木水水 |
| 本木 敦 (モトキアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 12 | 6 | 21 | 水土火 |
| 吉本 真二 (ヨシモトシンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年4月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 12 | 8 | 23 | 木土木 |
| 増本 庄一郎 (マスモトショウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 監督 演出家 作家 | 男性 | 1969年7月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 21 | 30 | 41 | 水木木 |
| 本田 ひでゆき (ホンダヒデユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1980年6月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 13 | 16 | 23 | 水金火 |
| 森本 覚 (モリモトサトル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年7月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 20 | 13 | 37 | 金土木 |
| 松本 雅子 (マツモトマサコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 11 | 28 | 火金土 |
| 塚本 拓弥 (ツカモトタクヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1975年11月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 26 | 30 | 44 | 金火土 |
| 本田 望結 (ホンダミユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2004年6月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 23 | 17 | 33 | 水土火 |
| 竹本 泰蔵 (タケモトタイゾウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指揮者 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 30 | 27 | 41 | 木火水 |
| 松本 亮 (マツモトリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロボクサー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 9 | 9 | 22 | 火火水 |
| 松本 紘史郎 (マツモトコウシロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 29 | 27 | 42 | 火土水 |
| 嵜本 孝太朗 (サキモトコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2008年8月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 22 | 27 | 39 | 金木木 |
| 松本 優希 (マツモトユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1996年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 24 | 15 | 37 | 火木火 |
| 橋本 裕介 (ハシモトユウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年3月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 17 | 20 | 38 | 木金金 |
| 本多 友也 (ホンダユウヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 歌手・アーティスト モデル 司会者・MC | 男性 | 1968年3月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 7 | 8 | 18 | 木水金 |
| 根本 和史 (ネモトカズシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1943年12月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 13 | 15 | 28 | 土火火 |
| 本間 憲一 (ホンマケンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 振付師 演出家 | 男性 | 1965年8月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 17 | 6 | 34 | 金金金 |
| 本田 理沙 (ホンダリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 歌手・アーティスト | 女性 | 1971年5月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 20 | 13 | 30 | 水金水 |
| 坂本 文子 (サカモトフミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1975年1月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 7 | 10 | 19 | 木水金 |
| 松本 花奈 (マツモトハナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1998年1月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 18 | 16 | 31 | 火土金 |
| 水本 凜 (ミズモトリン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1998年1月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 15 | 5 | 24 | 水水土 |
| 森本 健介 (モリモトケンスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1944年2月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 16 | 32 | 金土土 |
| 本木 美沙 (モトキミサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト タレント 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1985年3月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 13 | 26 | 水火金 |
| 本田 美千 (ホンダミチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 12 | 8 | 22 | 水火木 |
| 橋本 京明 (ハシモトキョウメイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 陰陽師 タレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 24 | 37 | 木火土 |
| 安本 精肉 (ヤスモトセイニク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 20 | 12 | 31 | 木水水 |
| 杉本 湖凜 (スギモトコリン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2002年7月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 28 | 22 | 40 | 木金金 |
| 松本 健司 (マツモトケンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 13 | 29 | 火土土 |
| 徳本 英一郎 (トクモトエイイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | 1981年10月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 26 | 30 | 46 | 水土土 |
| 杉本 瑛 (スギモトアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2004年12月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 14 | 8 | 26 | 木水土 |
| 本間 直樹 (ホンマナオキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1977年4月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 24 | 21 | 41 | 金水火 |
| 坂本 直季 (サカモトナオキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年6月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 15 | 28 | 木火土 |
| 竹本 和正 (タケモトカズマサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1952年3月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 13 | 11 | 24 | 木火火 |
| 岩本 ゆか (イワモトユカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 声優・ナレーター 司会者・MC キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 11 | 19 | 火金土 |
| 本村 由紀子 (モトムラユキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | 1972年8月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 17 | 17 | 29 | 木木金 |
