有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 宮本 毬子 (ミヤモトマリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター 司会者・MC 方言指導 | 女性 | 1946年8月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 13 | 29 | 土土火 |
| 宮本 杏子 (ミヤモトキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1985年5月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 10 | 13 | 25 | 土木水 |
| 関本 聖 (セキモトヒジリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1974年11月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 15 | 32 | 水金火 |
| 坂本 真衣 (サカモトマイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1985年7月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 16 | 13 | 28 | 木土土 |
| 塚本 康博 (ツカモトヤスヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 23 | 25 | 41 | 金土火 |
| 本間 弘美 (ホンマヒロミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1975年7月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 14 | 14 | 31 | 金金火 |
| 西本 庄壮 (ニシモトショウゾウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1978年9月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 13 | 13 | 24 | 木木火 |
| 坂本 理恵 (サカモトリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル キャスター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 24 | 19 | 36 | 木金火 |
| 笹本 晶花 (ササモトアキカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 22 | 21 | 38 | 土金木 |
| 川本 輝 (カワモトテル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年9月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 15 | 4 | 23 | 金水土 |
| 岩本 えり (イワモトエリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1979年1月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 5 | 10 | 18 | 火金土 |
| 本田 加奈 (ホンダカナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 13 | 13 | 23 | 水水火 |
| 松本 和也 (マツモトカズヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ものまねタレント | 男性 | 1988年8月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 11 | 24 | 火火木 |
| 橋本 理恵 (ハシモトリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 司会者・MC キャスター キャスター | 女性 | 1975年4月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 24 | 28 | 45 | 木金火 |
| 坂本 諭加子 (サカモトユカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ピアニスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 24 | 15 | 36 | 木木火 |
| 岩本 達郎 (イワモトタツロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年3月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 30 | 22 | 43 | 火木水 |
| 橋本 啓輝 (ハシモトケイテル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年10月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 26 | 31 | 47 | 木土土 |
| 松本 美貴 (マツモトミキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC 声優・ナレーター キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 21 | 20 | 34 | 火火木 |
| 柴本 優澄美 (シバモトユズミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 42 | 34 | 56 | 火木木 |
| 熊本 浩武 (クマモトヒロム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 脚本家 | 男性 | 1974年8月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 19 | 22 | 38 | 水土水 |
| 岸本 セシル (キシモトセシル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント | 女性 | 1990年2月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 7 | 13 | 20 | 火金金 |
| 豊本 明長 (トヨモトアキナガ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1975年6月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 21 | 34 | 金火土 |
| 重本 ことり (シゲモトコトリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 女優 | 女性 | 1996年10月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 6 | 13 | 20 | 火金土 |
| 杉本 政志 (スギモトマサシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 16 | 14 | 28 | 木火土 |
| 塚本 直毅 (ツカモトナオキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント 俳優 | 男性 | 1984年12月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 28 | 41 | 金火火 |
| 桝本 コージ (マスモトコージ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1978年5月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 8 | 16 | 23 | 土金金 |
| 坂本 一魔 (サカモトカズマ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 22 | 28 | 34 | 木土木 |
| 井本 洋平 (イモトヨウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年9月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 9 | 24 | 水土土 |
| 本間 理紗 (ホンマリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1990年4月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 22 | 15 | 39 | 金火木 |
| 宮本 はるえ (ミヤモトハルエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 9 | 15 | 24 | 土水水 |
| 辻本 厚子 (ツジモトアツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1953年9月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 12 | 12 | 26 | 火火木 |
| 根本 亜季絵 (ネモトアキエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1959年9月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 35 | 37 | 50 | 土火土 |
| 坂本 真 (サカモトマコト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年6月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 8 | 22 | 木土木 |
| 根本 江理 (ネモトエリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 19 | 22 | 34 | 土木水 |
| 森本 順子 (モリモトジュンコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 15 | 32 | 金金土 |
| 松本 みなみ (マツモトミナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 11 | 16 | 24 | 火金木 |
| トータス 松本 (トータスマツモト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1966年12月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 13 | 11 | 21 | 金水火 |
| 松本 カイ (マツモトカイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 2005年12月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 4 | 10 | 17 | 火金火 |
| 松本 義一 (マツモトギイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年3月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 14 | 9 | 27 | 火金火 |
| 池本 あすか (イケモトアスカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 13 | 21 | 木金水 |
| 川本 亜貴代 (カワモトアキヨ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1974年12月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 25 | 20 | 33 | 金火土 |
| 本田 恭子 (ホンダキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1988年5月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 8 | 23 | 水土火 |
| 松本 享恭 (マツモト ウキョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年12月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 18 | 31 | 火火金 |
| 竹本 純平 (タケモトジュンペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1950年12月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 11 | 26 | 木土土 |
| 橋本 理恵 (ハシモトリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 24 | 28 | 45 | 木金火 |
| 本名 陽子 (ホンナヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 歌手・アーティスト タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 20 | 8 | 31 | 木火水 |
| 松本 紀保 (マツモトキホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 17 | 31 | 火火金 |
| 宮本 裕子 (ミヤモトユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年3月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 16 | 13 | 31 | 土金土 |
| 笹本 優子 (ササモトユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 20 | 14 | 36 | 土木水 |
| 滝本 猛夫 (タキモトタケオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 司会者・MC キャスター | 男性 | 1965年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 24 | 41 | 土金土 |
| 佳本 周也 (ヨシモトシュウヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 監督 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 11 | 24 | 火火木 |
| 宮本 涼子 (ミヤモトリョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント フォトグラファ 手話(聴覚障害) | 女性 | 1981年11月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 13 | 30 | 土金土 |
| 土本 ひろき (ツチモトヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年12月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 8 | 9 | 16 | 金金金 |
| 根本 拓人 (ネモトタクト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 11 | 12 | 26 | 土火木 |
| 松本 洋子 (マツモトヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 11 | 26 | 火土火 |
| 白州 本樹 (シラスモトキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年9月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 21 | 21 | 32 | 木木木 |
| 梨本 浩市 (ナシモトコウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 演出家 | 男性 | 1973年11月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 16 | 32 | 土土土 |
| 本多 遼 (ホンダリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 元プロボクサー | 男性 | 1989年11月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 19 | 6 | 30 | 木土水 |
| 坂本 礼美 (サカモトレミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1989年11月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 27 | 16 | 39 | 木火金 |
| 松本 純 (マツモトジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 9 | 23 | 火土木 |
| 西本 さおり (ニシモトサオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年7月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 9 | 12 | 20 | 木金水 |
| 沢本 美絵 (サワモトミエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1983年10月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 28 | 36 | 50 | 木火金 |
| 森本 亮治 (モリモトリョウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年7月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 21 | 35 | 金火金 |
| 本田 博太郎 (ホンダヒロタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 30 | 23 | 40 | 水金水 |
| 本間 ひとし (ホンマヒトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1960年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 5 | 8 | 22 | 金火土 |
| 宮本 真希 (ミヤモトマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター リポーター | 女性 | 1977年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 17 | 32 | 土土金 |
| 宮本 侑芽 (ミヤモトユメ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1997年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 20 | 33 | 土火金 |
| 鍵本 景子 (カギモトケイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年1月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 20 | 37 | 木金土 |
| 岩本 勉 (イワモトツトム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 評論家・コメンテーター | 男性 | 1971年5月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 9 | 9 | 22 | 火火水 |
| 北郷 良 (ホンゴウリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1983年11月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 7 | 6 | 29 | 木火金 |
| 寺本 勲 (テラモトイサオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 7 | 27 | 木木金 |
| 岸本 光正 (キシモトミツマサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年3月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 13 | 24 | 火木木 |
| 本名 由香里 (ホンナユカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 21 | 21 | 32 | 木木木 |
| 滝本 尚子 (タキモトアツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 23 | 36 | 土火木 |
| 岩本 幸子 (イワモトサチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1974年3月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 11 | 24 | 火火木 |
| 宮本 弘美 (ミヤモトヒロミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1960年11月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 14 | 19 | 29 | 土水火 |
| 國本 未華 (クニモトミカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 気象予報士 | 女性 | 1987年7月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 19 | 25 | 35 | 土水水 |
| 本多 早雲 (ホンダソウウン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 18 | 17 | 29 | 木木金 |
| 橋本 あきら (ハシモトアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 10 | 23 | 31 | 木金水 |
| 秋本 恭子 (アキモトキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1986年8月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 12 | 27 | 火土火 |
| 本並 健治 (ホンナミケンジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元サッカー選手 サッカー監督 サッカー解説者 サッカー指導者 | 男性 | 1964年6月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 20 | 14 | 35 | 土木水 |
| 根本 りつ子 (ネモトリツコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1959年4月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 6 | 14 | 21 | 土金土 |
| 久本 朋子 (ヒサモトトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 歌手・アーティスト | 女性 | 1964年5月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 6 | 19 | 金火木 |
| 宮本 佳那子 (ミヤモトカナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター | 女性 | 1989年11月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 22 | 24 | 37 | 土火木 |
| 六本木 康弘 (ロッポンギヤスヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年8月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 16 | 16 | 31 | 土土土 |
| 佐次本 淳平 (サジモトジュンペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年1月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 17 | 18 | 35 | 金金金 |
| 西本 珀 (ニシモトハク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 7 | 21 | 木土木 |
| 寺本 一樹 (テラモトカズキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年9月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 17 | 22 | 28 | 木土金 |
| 松本 愛 (マツモトアイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1994年4月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 9 | 26 | 火金火 |
| 岩本 俐緒 (イワモトリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2011年3月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 24 | 23 | 37 | 火火火 |
| 平本 閣 (ヒラモトカク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1969年12月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 14 | 6 | 24 | 水水土 |
| 中本 賢 (ナカモトケン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1956年6月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 15 | 5 | 24 | 水水土 |
| 笹本 玲奈 (ササモトレナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 ミュージカル女優 | 女性 | 1985年6月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 18 | 19 | 34 | 土土金 |
| 福本 史織 (フクモトシオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年5月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 23 | 32 | 42 | 水水火 |
| 池本 小百合 (イケモトサユリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 15 | 19 | 27 | 木金土 |
| 根本 貫一 (ネモトカンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1985年2月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 12 | 11 | 27 | 土土木 |
| 本間 理奈 (ホンマリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 20 | 13 | 37 | 金火水 |
| 丸本 育寿 (マルモトイクヒサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年6月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 23 | 17 | 31 | 金火火 |
| 松本 祐一 (マツモトユウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年2月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 11 | 9 | 24 | 火土木 |
| 本間 愛花 (ホンマアイカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 初代アングラーズアイドル | 女性 | 1988年4月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 23 | 15 | 40 | 金土火 |
