有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 松 たか子 (マツタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト | 女性 | 1977年6月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 10 | 7 | 18 | 水木水 |
| 西尾 季隆 (ニシオヒデタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント 俳優 リポーター タレント 司会者・MC | 男性 | 1970年2月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 25 | 23 | 38 | 火土土 |
| 高橋 浩二郎 (タカハシコウジロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1966年5月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 27 | 26 | 53 | 土金金 |
| 高橋 和明 (タカハシカズアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1976年8月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 16 | 18 | 42 | 土火土 |
| 高江 海香 (タカエミカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント | 女性 | 1984年8月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 20 | 19 | 37 | 金金水 |
| 高橋 征郎 (タカハシイクロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1938年1月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 22 | 24 | 48 | 土火木 |
| 高橋 夏季 (タカハシナツキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 18 | 18 | 44 | 土土金 |
| 高橋 義明 (タカハシヨシアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1989年11月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 21 | 18 | 47 | 土水木 |
| 高木 綾子 (タカギアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト モデル フルート奏者 大学教授 | 女性 | 1977年9月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 17 | 13 | 31 | 火金金 |
| 高倉 陵 (タカクラリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1981年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 11 | 36 | 水土金 |
| 高品 剛 (タカシナゴウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1950年11月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 10 | 11 | 29 | 水水木 |
| 高月 希海 (タカツキノゾミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 18 | 21 | 32 | 火木金 |
| 高倉 百合子 (タカクラユリコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年1月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 19 | 35 | 水土土 |
| 高橋 U祐 (タカハシユウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年5月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 11 | 20 | 37 | 土金木 |
| 高橋 佑奈 (タカハシユウナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1983年5月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 18 | 41 | 土火土 |
| 利根川 裕 (トネガワユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 作家 | 男性 | 1927年3月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 13 | 18 | 33 | 水土火 |
| たかはし ゆい (タカハシユイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 歌手・アーティスト 司会者・MC 女優 | 女性 | 1984年3月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 4 | 5 | 13 | 17 | 木火土 |
| 佐藤 尚子 (サトウタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1960年9月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 11 | 10 | 39 | 金水木 |
| 阪東 浩考 (バンドウヒロタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年3月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 17 | 18 | 37 | 水水金 |
| 崇岡 白 (タカオカハク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年9月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 5 | 12 | 24 | 水火土 |
| 木曽 貴也 (キソタカヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1997年8月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 7 | 30 | 土火土 |
| 安田 義孝 (ヤスダヨシタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1981年11月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 20 | 13 | 31 | 木金水 |
| 森 孝男 (モリタカオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1947年8月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 14 | 8 | 26 | 火水火 |
| 虎島 貴明 (コジマタカアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 20 | 16 | 38 | 金木水 |
| 柳田 豊 (ヤナギダユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1930年10月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 10 | 27 | 火金火 |
| 須賀 貴匡 (スガタカマサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 21 | 21 | 45 | 火火木 |
| 筒井 道隆 (ツツイミチタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年3月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 33 | 29 | 49 | 土水火 |
| 久野 明孝 (クノアキタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年9月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 15 | 10 | 29 | 火水土 |
| 大山 貴世 (オオヤマタカヨ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1988年5月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 8 | 23 | 土土金 |
| 大和 一孝 (ヤマトカズタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント 司会者・MC リポーター | 男性 | 1976年10月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 8 | 10 | 19 | 木水金 |
| 反町 隆史 (ソリマチタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1973年12月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 22 | 9 | 33 | 木火木 |
| 高梁 碧 (タカハシアオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 14 | 11 | 35 | 木土土 |
| 高橋 有紀子 (タカハシユキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元バレーボール選手 元ビーチバレー選手 | 女性 | 1967年11月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 18 | 22 | 44 | 土木金 |
| 高橋 未央 (タカハシミオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1984年10月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 10 | 15 | 36 | 土木水 |
| 高橋 里央 (タカハシリオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年2月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 12 | 15 | 38 | 土火木 |
| 高野 力哉 (タカノリキヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 19 | 32 | 木火木 |
| 高崎 ハル (タカサキハル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2007年1月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 4 | 12 | 25 | 木火火 |
| 高嶋 琴羽 (タカシマコトハ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2007年8月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 19 | 16 | 43 | 火金水 |
| 高柳 愛実 (タカヤナギマナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1993年1月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 27 | 24 | 46 | 水木金 |
| 高地 真吾 (コウチシンゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター DJ 俳優 | 男性 | 1989年1月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 17 | 33 | 土土金 |
| 高橋 洋 (タカハシヨウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1972年9月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 10 | 11 | 36 | 土土木 |
| 高橋 英樹 (タカハシヒデキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1944年2月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 27 | 26 | 53 | 土金金 |
| 高樹 マリア (タカギマリア) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1978年10月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 6 | 14 | 32 | 土金土 |
| 高乃 麗 (タカノウララ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 歌手・アーティスト タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 19 | 11 | 31 | 木木水 |
| 高井 純子 (タカイスミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1965年8月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 13 | 13 | 27 | 火火火 |
| 高橋 一平 (タカハシイッペイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 6 | 15 | 32 | 土金土 |
| 稲吉 貴子 (イナヨシタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 15 | 18 | 36 | 木金土 |
| 助川 嘉隆 (スケガワヨシタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年12月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 31 | 24 | 41 | 水金木 |
| 舩阪 裕貴 (フナサカユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1964年9月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 25 | 22 | 47 | 木土土 |
| 出田 博貴 (イズタタカヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年4月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 24 | 17 | 34 | 水金火 |
| 冨田 佳孝 (トミタヨシタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年7月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 18 | 31 | 土火土 |
| 小鳥遊 しほ (タカナシシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| イラストレーター クリエイティブデザイナー フードコーディネーター | 女性 | 1988年7月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 6 | 19 | 36 | 水金土 |
| 鈴木 孝之 (スズキタカユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年6月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 17 | 28 | 金木木 |
| 橋本 崇載 (ハシモトタカノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| プロ将棋棋士 | 男性 | 1983年3月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 24 | 29 | 45 | 木土火 |
| 義田 貴士 (ヨシダタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 スポーツジャーナリスト メンタルトレーナー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 16 | 33 | 金金土 |
| 近藤 隆 (コンドウタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 38 | 17 | 12 | 49 | 木金金 |
| 片岡 弘鳳 (カタオカヒロタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1955年10月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 19 | 18 | 31 | 木火水 |
| 堀田 和則 (ホッタカズノリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 20 | 33 | 土火金 |
| 関 貴昭 (セキタカアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年11月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 21 | 10 | 35 | 土土木 |
| 松阪 隆子 (マツザカタカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1956年6月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 20 | 11 | 40 | 水水水 |
| 山本 邦貴 (ヤマモトクニタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 キャスター プロゴルファー | 男性 | 1973年1月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 23 | 15 | 31 | 金土火 |
| 高橋 秀行 (タカハシヒデユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年6月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 13 | 16 | 39 | 土火火 |
| 高橋 大輔 (タカハシダイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター DJ 司会者・MC スポーツ実況アナ | 男性 | 1981年11月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 17 | 24 | 43 | 土水金 |
| 高澤 父母道 (タカザワフボミチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 モデル | 男性 | 2004年10月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 25 | 31 | 52 | 金木土 |
| 高橋 ユキナ (タカハシユキナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 7 | 15 | 33 | 土金金 |
| 高橋 万里恵 (タカハシマリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | 1983年10月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 22 | 29 | 48 | 土水木 |
| 高田 愛斗 (タカダマナト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2005年3月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 土金金 |
| 高橋 美穂 (タカハシミホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1974年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 26 | 27 | 52 | 土土土 |
| 高崎 俊吾 (タカサキシュンゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年11月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 16 | 17 | 37 | 木水土 |
| 高杉 風羽 (タカスギフウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年5月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 16 | 32 | 金土土 |
| 大高 洋夫 (オオタカヒロオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1959年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 14 | 7 | 27 | 火水火 |
| 塚本 高史 (ツカモトタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年10月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 18 | 33 | 金土土 |
| 尾高 杏奈 (オダカアンナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1990年6月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 15 | 32 | 金金土 |
| 高林 由紀子 (タカバヤシユキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1945年12月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 22 | 35 | 金火金 |
| 高崎 二郎 (タカサキジロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年6月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 16 | 24 | 37 | 木火土 |
| 野村 たかし (ノムラタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年3月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 8 | 15 | 26 | 金木金 |
| 竹下 一成 (タケシタカズナリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年12月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 水火金 |
| 日向 崇 (ヒュウガタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 俳優 | 男性 | 1980年12月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 11 | 5 | 21 | 水金木 |
| 弘田 たかゆき (ヒロタタカユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1978年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 14 | 15 | 24 | 水水火 |
| 山下 鰈 (ヤマシタカレイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年4月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 20 | 4 | 26 | 土火木 |
| 神農 直隆 (カミノナオタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1981年1月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 25 | 27 | 48 | 火木土 |
| 吉田 岳樹 (ヨシダタカキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1983年1月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 24 | 22 | 35 | 木火火 |
| 森田 豊 (モリタユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医師 医療ジャーナリスト | 男性 | 1963年6月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 13 | 30 | 金金火 |
| 齊藤 尊史 (サイトウタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年7月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 17 | 19 | 52 | 土火金 |
| 米光 隆翔 (ヨネミツタカト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年10月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 29 | 18 | 41 | 木火水 |
| 菅原 孝 (スガワラタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 司会者・MC | 男性 | 1944年8月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 7 | 15 | 31 | 火金金 |
| 山口 崇 (ヤマグチタカシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター 司会者・MC | 男性 | 1936年11月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 11 | 4 | 17 | 土火木 |
| 諸星 裕 (モロホシユタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 桜美林大大学院教授 評論家・コメンテーター 国際交渉スペシャリスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 13 | 17 | 38 | 土木火 |
| 吉本 多香美 (ヨシモトタカミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1971年10月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 24 | 35 | 木木火 |
| 中河内 雅貴 (ナカガウチマサタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 歌手・アーティスト ダンサー | 男性 | 1985年8月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 24 | 25 | 41 | 金土火 |
| 石橋 正高 (イシバシマサタカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1979年4月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 15 | 36 | 木木土 |
| 高木 裕和 (タカギヒロカズ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント ダンサー | 男性 | 1984年10月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 18 | 35 | 火金木 |
| 高本 恭子 (タカモトキョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音楽療法士 | 女性 | 1952年9月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 13 | 28 | 土土火 |
| 高橋 洋子 (タカハシヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 女優 タレント 女子総合格闘技家 | 女性 | 1973年4月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 13 | 13 | 39 | 土土火 |
| 高林 由実 (タカバヤシユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロゴルファー | 女性 | 1986年12月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 19 | 24 | 37 | 金火水 |
| 高橋 貴城 (タカハシタカシロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 22 | 20 | 48 | 土金木 |
| 高尾 勇次 (タカオユウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年7月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 16 | 32 | 金土土 |
| 日高 七海 (ヒダカナナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1991年4月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 18 | 15 | 32 | 火金金 |
| 高橋 秋人 (タカハシアキヒト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1986年1月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 11 | 12 | 37 | 土土木 |
| 竹田 高利 (タケダタカトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント 俳優 リポーター | 男性 | 1957年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 13 | 28 | 木土金 |
