有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 中川 慶一 (ナカガワケイイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | 1980年12月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 16 | 5 | 23 | 金金土 |
| 平川 瑠海奈 (ヒラカワルミナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 タレント 歌手・アーティスト モデル 女優 | 女性 | 2003年1月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 34 | 24 | 42 | 金金火 |
| 石川 香 (イシカワカオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 実業家 | 女性 | 1967年2月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 9 | 6 | 17 | 金木水 |
| 長谷川 和哉 (ハセガワカズヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年3月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 17 | 24 | 35 | 金木金 |
| 明田川 智也 (アケタガワトモヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 16 | 31 | 土土土 |
| 細川 愛華 (ホソカワアイカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1999年6月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 27 | 25 | 41 | 火土金 |
| 川合 将平 (カワイショウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 8 | 25 | 水金土 |
| 中川 浩朗 (ナカガワヒロアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 22 | 15 | 29 | 金火木 |
| 小川 結愛 (オガワユリア) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2005年11月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 25 | 16 | 31 | 土土土 |
| 古川 裕太 (コガワユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1994年3月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 9 | 25 | 金土金 |
| 川崎 愛香里 (カワサキアカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年11月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 29 | 19 | 43 | 火火水 |
| 及川 いぞう (オイカワイゾウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1960年3月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 9 | 11 | 16 | 金土水 |
| 新川 二朗 (シンカワジロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1942年11月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 13 | 24 | 29 | 土土火 |
| 出川 哲朗 (デガワテツロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1964年2月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 21 | 16 | 29 | 金火木 |
| 市川 実日子 (イチカワミカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1978年6月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 12 | 29 | 金金木 |
| 西川 かずこ (ニシカワカズコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 10 | 13 | 19 | 水土水 |
| 川原 多美子 (カワハラタミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル タレント | 女性 | 1983年5月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 15 | 31 | 火土金 |
| 小川 裕子 (オガワユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1963年2月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 6 | 22 | 土土土 |
| 河合 有理 (カワイアリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 18 | 21 | 33 | 土木金 |
| 河井 護 (カワイマモル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 ものまねタレント | 男性 | 1966年5月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 21 | 10 | 34 | 火土木 |
| 西川 和宏 (ニシカワカズヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1964年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 13 | 24 | 水木土 |
| 宇和川 恵美 (ウワガワエミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 21 | 23 | 38 | 金土木 |
| 吉川 浩子 (ヨシカワヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1978年8月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 14 | 9 | 23 | 水火火 |
| 豊川 和也 (トヨカワカズヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1981年2月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 16 | 27 | 土木木 |
| 石川 泰彦 (イシカワヤスヒコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年8月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 18 | 14 | 26 | 金木金 |
| 長谷川 祐之 (ハセガワユウシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 14 | 19 | 32 | 金火火 |
| 皆川 玲子 (ミナカワレイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター 司会者・MC キャスター リポーター | 女性 | 1958年8月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 13 | 12 | 25 | 木火火 |
| 長谷川 恒平 (ハセガワコウヘイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 | 男性 | 1984年11月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 20 | 33 | 金火土 |
| 竹川 司 (タケカワツカサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1956年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 5 | 7 | 14 | 水金土 |
| 川岸 良兼 (カワギシリョウケン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| プロゴルファー 現役スポーツ選手 | 男性 | 1966年12月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 13 | 28 | 木土金 |
| 石川 誠 (イシカワマコト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル ピエロバルンアート | 男性 | 1979年5月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 14 | 6 | 22 | 金金土 |
| 長谷川 いく (ハセガワイク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント キャスター | 女性 | 1990年6月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 3 | 16 | 21 | 金土火 |
| 古川 裕太 (フルカワユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 9 | 25 | 金土金 |
| 小川 富行 (オガワトミユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 18 | 9 | 24 | 土土金 |
| 皆川 寧々 (ミナカワネネ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 子役 | 女性 | 2004年6月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 28 | 23 | 40 | 木金金 |
| 長谷川 東吾 (ハセガワトウゴ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1942年1月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 22 | 33 | 金木土 |
| 早川 純一 (ハヤカワジュンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1936年3月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 7 | 20 | 水火木 |
| 小早川 陽青 (コバヤカワヨウセイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 料理人 | 男性 | 1949年7月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 25 | 17 | 37 | 木水土 |
| 川合 敏之 (カワイトシユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年2月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 7 | 24 | 水金土 |
| 奥川 めぐみ (オクガワメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1983年9月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 8 | 19 | 24 | 土土金 |
| 芹川 藍 (セリカワアイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 演出 脚本 女優 | 女性 | 1950年8月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 20 | 11 | 33 | 火火木 |
| 湯川 れい子 (ユカワレイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音楽評論家 作詞家 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 8 | 18 | 24 | 土土金 |
| 石川 梨華 (イシカワリカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 女優 | 女性 | 1985年1月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 25 | 19 | 33 | 金火土 |
| 清河 寛 (キヨカワヒロシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル 声優・ナレーター | 男性 | 1972年6月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 13 | 36 | 木火土 |
| 可愛 久美子 (カワイクミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1966年11月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 17 | 33 | 金土土 |
| 河津 ふき (カワヅフキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 8 | 13 | 27 | 水火金 |
| 河崎 早春 (カワサキサハル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター キャスター リポーター | 女性 | 1955年2月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 18 | 35 | 水金土 |
| 芳川 れい (ヨシカワレイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 5 | 12 | 18 | 火土土 |
| 古川 伴睦 (フルカワトモムツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1954年8月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 20 | 18 | 28 | 金水水 |
| 川隅 奈保子 (カワスミナホコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 20 | 15 | 40 | 水土水 |
| 川人 映里奈 (カワヒトエリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 司会者・MC 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 18 | 29 | 土木火 |
| 川崎 賢一 (カワサキケンイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年7月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 16 | 4 | 30 | 火土土 |
| 石川 茂子 (イシカワシゲコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 14 | 8 | 22 | 金火火 |
| 川久保 秀一 (カワクボヒデカズ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト DJ | 男性 | 1972年2月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 8 | 7 | 23 | 土土金 |
| 六川 裕史 (ロクカワヒロフミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1986年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 11 | 27 | 水土金 |
| 吉川 雅子 (ヨシカワマサコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター DJ 司会者・MC キャスター リポーター | 女性 | 1971年8月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 9 | 24 | 水土土 |
| 有川 知江 (アリカワチエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1961年1月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 13 | 24 | 水木土 |
| 荒川 久忠 (アラカワヒサタダ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年9月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 11 | 20 | 26 | 土土木 |
| 星川 英勝 (ホシカワヒデカツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年6月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 23 | 21 | 35 | 木火火 |
| 茂川 みちる (モガワミチル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1978年7月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 8 | 16 | 22 | 火土金 |
| 皆川 真実 (ミナガワマナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 2000年4月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 24 | 23 | 36 | 木火火 |
| 石川 よしひろ (イシカワヨシヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 俳優 | 男性 | 1967年5月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 8 | 10 | 16 | 金土金 |
| 小川 あつし (オガワアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年6月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 5 | 5 | 11 | 土土土 |
| 芦川 誠 (アシカワマコト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1960年4月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 14 | 11 | 27 | 火金土 |
| 谷川 昭一朗 (タニガワショウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1966年12月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 21 | 19 | 31 | 水木木 |
| 西川 史子 (ニシカワアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形成外科医 タレント | 女性 | 1971年4月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 9 | 17 | 水金金 |
| 実川 貴美子 (ジツカワキミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1982年1月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 24 | 26 | 41 | 金土火 |
| 石川 ひとみ (イシカワヒトミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト タレント | 女性 | 1959年9月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 7 | 10 | 15 | 金土金 |
| 夏川 侑子 (ナツカワユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト モデル 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1970年3月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 13 | 24 | 火木木 |
| 黒川 芽以 (クロカワ メイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年5月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 15 | 17 | 30 | 土火土 |
| 宮川 泰子 (ミヤカワヤスコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 12 | 13 | 25 | 火木木 |
| 中川 亜紀子 (ナカガワアキコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 20 | 16 | 27 | 金木水 |
| 河原 美沙都 (カワラミサト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター 司会者・MC | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 33 | 33 | 52 | 水水火 |
| 河合 薫 (カワイカオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 健康社会学者 気象予報士 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 20 | 10 | 35 | 土土木 |
| 愛川 恵未 (アイカワメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 17 | 18 | 33 | 土土金 |
| 内川 藍維 (ウチカワアイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 34 | 18 | 41 | 金火火 |
| 星川 桂 (ホシカワカツラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 お笑いタレント 作家 | 女性 | 1978年8月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 10 | 10 | 22 | 木火木 |
| 早川 スイッチ (ハヤカワスイッチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1985年11月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 水土水 |
| 天川 真澄 (アマカワマスミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1968年12月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 26 | 20 | 33 | 金火土 |
| 北川 伸 (キタガワシン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 演出家 脚本家 歌手・アーティスト 俳優 | 男性 | 1969年10月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 7 | 6 | 15 | 金水金 |
| 石川 るみ子 (イシカワルミコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 8 | 11 | 16 | 金土金 |
| 川瀬 南 (カワセミナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 9 | 4 | 32 | 火水水 |
| 小川 涼 (オガワリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年2月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 12 | 4 | 18 | 土土火 |
| 浅川 聡 (アサカワサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年5月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 17 | 13 | 32 | 土水金 |
| 伊川 奈美 (イガワナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1961年1月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 17 | 15 | 26 | 水木金 |
| 立川 ユカ子 (タチカワユカコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1988年7月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 7 | 10 | 15 | 金土金 |
| 石川 和男 (イシカワカズオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評論家・コメンテーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 12 | 23 | 金木土 |
| 深川 芹亜 (フカガワセリア) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 20 | 33 | 土火金 |
| 相川 基樹 (アイカワモトキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 監督 ドレスシャツデザイナー ブラジリアンワックス施術士 | 男性 | 1964年3月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 27 | 25 | 39 | 木火金 |
| 川原 琴響 (カワハラコトネ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2002年8月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 35 | 25 | 48 | 火火土 |
| 川西 幸一 (カワニシコウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト ドラマー | 男性 | 1959年10月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 9 | 4 | 18 | 水火水 |
| 石川 英郎 (イシカワヒデオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 25 | 19 | 33 | 金火土 |
| 西川 洋禄 (ニシカワヨシロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年6月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 19 | 32 | 水火火 |
| 桜川 博子 (サクラカワヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1984年3月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 24 | 39 | 火土土 |
| 川井 真紀 (カワイマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 19 | 12 | 26 | 金火水 |
| 荒川 朋恵 (アラカワトモエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1981年1月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 20 | 24 | 35 | 土木水 |
| 谷田川 さほ (ヤタガワサホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1946年2月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 8 | 17 | 23 | 土土金 |
| 河合 玲奈 (カワイレイナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 17 | 33 | 土土金 |
| 早川 保 (ハヤカワタモツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1936年4月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 9 | 7 | 18 | 水木水 |
| 川浪 ナミヲ (カワナミナミヲ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 作家 演出家 | 男性 | 1972年10月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 8 | 9 | 22 | 火火金 |
