有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 福井 裕子 (フクイユウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1951年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 17 | 34 | 金金土 |
| 福田 圭貴 (フクタタマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1982年7月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 18 | 26 | 37 | 水木金 |
| 福崎 那由他 (フクザキナユタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 2001年11月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 21 | 24 | 46 | 土木木 |
| 福田 メイコ (フクダメイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 6 | 18 | 25 | 水金土 |
| 福崎 峻介 (フクザキシュンスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1991年3月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 14 | 18 | 39 | 土木火 |
| 福原 香織 (フクハラカオリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | 1986年8月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 27 | 32 | 51 | 火水金 |
| 福室 凜 (フクムロリン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2003年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 15 | 15 | 38 | 火火土 |
| 福田 裕也 (フクダヒロヤ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1966年7月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 16 | 17 | 35 | 水金土 |
| 福沢 良一 (フクザワリョウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 8 | 15 | 39 | 木火金 |
| 福田 繁 (フクダシゲル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年12月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 17 | 15 | 36 | 水木金 |
| 福田 知鶴 (フクタチヅル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 司会者・MC リポーター | 女性 | 1966年3月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 29 | 35 | 48 | 水火水 |
| 福澤 朗 (フクザワアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター | 男性 | 1963年9月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 11 | 15 | 42 | 木金木 |
| 福原 奈見 (フクハラナミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 声優・ナレーター パーソナリティ | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 15 | 21 | 39 | 火金土 |
| 福田 愛美 (フクダアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント リポーター モデル 声優・ナレーター | 女性 | 1993年10月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 22 | 23 | 41 | 水金木 |
| 福士 惠二 (フクシケイジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 14 | 16 | 31 | 金土火 |
| 鶴巻 桜太朗 (ツルマキオウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1988年4月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 36 | 36 | 65 | 水水土 |
| 田崎 健太 (タザキケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ノンフィクション作家 評論家・コメンテーター ジャーナリスト | 男性 | 1968年3月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 15 | 9 | 31 | 土木土 |
| 赤澤 遼太郎 (アカザワリョウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1997年1月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 36 | 37 | 25 | 61 | 火土金 |
| 堀内 佑太 (ホリウチユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年9月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 15 | 26 | 土木木 |
| 帯金 遼太 (オビガネリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1996年11月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 23 | 15 | 42 | 水金火 |
| 尾形 颯太 (オガタソウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2010年2月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 18 | 11 | 32 | 火木金 |
| 小柴 亮太 (コシバリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 13 | 7 | 25 | 木金火 |
| 成富 健太 (ナリドミケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年11月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 11 | 34 | 水火土 |
| 太田 裕二 (オオタユウジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年4月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 15 | 6 | 24 | 水金土 |
| 眼 鏡太郎 (ガンキョウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年1月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 37 | 19 | 48 | 木水金 |
| 太田 葉子 (オオタヨウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 18 | 7 | 27 | 水水金 |
| 木田 健太 (キダケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1985年7月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 8 | 24 | 水土土 |
| 磯崎 亮太 (イソザキリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1996年1月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 13 | 21 | 41 | 金水火 |
| 西 雄太郎 (ニシユウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年8月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 30 | 19 | 36 | 金金水 |
| 田中 進太郎 (タナカシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | 1992年5月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 33 | 23 | 42 | 水水火 |
| 麻生 敬太郎 (アソウケイタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1954年6月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 31 | 29 | 47 | 土金木 |
| 太田 いず帆 (オオタイズホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1987年10月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 13 | 15 | 22 | 水金火 |
| 三好 健太郎 (ミヨシケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC 声優・ナレーター タレント リポーター | 男性 | 1984年12月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 29 | 21 | 38 | 水金水 |
| 前田 健太 (マエダケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1988年6月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 13 | 29 | 火土土 |
| 戸舘 雄太 (トダテユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1990年4月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 16 | 8 | 36 | 水金土 |
| 辻 創太郎 (ツジソウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年3月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 30 | 19 | 39 | 水木水 |
| 白金 翔太 (シロガネショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1992年6月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 16 | 9 | 29 | 火水土 |
| 有澤 樟太郎 (アリサワショウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1995年9月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 33 | 24 | 56 | 火木火 |
| 太田 英里 (オオタエリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 11 | 27 | 水土金 |
| あべ けん太 (アベケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1987年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 9 | 9 | 15 | 土土水 |
| だるま 太朗 (ダルマタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 方言指導(南部弁) | 男性 | 1960年10月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 15 | 19 | 27 | 木金土 |
| 和田 亮太 (ワダリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年8月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 13 | 12 | 26 | 火火火 |
| 丸 一太 (マルイッタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年11月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 4 | 5 | 5 | 8 | 火火土 |
| 田崎 正太郎 (タサキショウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年8月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 23 | 23 | 39 | 土土火 |
| 逸見 太郎 (イツミタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1972年12月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 18 | 29 | 40 | 木木金 |
| 三日月 三太郎 (ミカヅキサンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント タレント | 男性 | 1977年8月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 21 | 25 | 32 | 木金木 |
| 前田 健太 (マエダケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 | 男性 | 1988年4月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 13 | 29 | 火土土 |
| 成原 佑太郎 (ナリハラユウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1994年2月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 25 | 25 | 42 | 金金土 |
| 寺廻 太 (テラマワリフトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| バレーボール監督 元スポーツ選手 | 男性 | 1958年1月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 4 | 7 | 19 | 土火土 |
| 小杉 十郎太 (コスギジュウロウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 歌手・アーティスト | 男性 | 1957年12月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 28 | 21 | 38 | 水金金 |
| 太田 真一郎 (オオタシンイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 25 | 19 | 34 | 水土土 |
| 太刀川 亞希 (タチカワアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1972年3月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 15 | 13 | 24 | 水木土 |
| 柏木 風太朗 (カシワギフウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1958年6月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 24 | 24 | 37 | 火火火 |
| 井俣 太良 (イマタタイラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年9月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 11 | 24 | 火火木 |
| 亀井 良太 (カメイリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 20 | 31 | 水木木 |
| 田中 太陽 (タナカタイヨウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2004年12月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 21 | 22 | 30 | 水金木 |
| 布袋 涼太 (ホテイリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 9 | 32 | 土火土 |
| 和田 裕太 (ワダユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年9月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 17 | 12 | 30 | 火金金 |
| 都築 龍太 (ツヅキリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元サッカー選手 サッカー解説 | 男性 | 1978年4月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 20 | 20 | 52 | 木木水 |
| 兼崎 健太郎 (カネサキケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年6月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 29 | 28 | 50 | 木木水 |
| 秋元 龍太朗 (アキモトリュウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1995年3月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 31 | 24 | 44 | 火水木 |
| 西 健太 (ニシケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年3月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 5 | 21 | 金金土 |
| 鳥居 功太郎 (トリイコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 23 | 29 | 42 | 水火火 |
| 田中 健太 (タナカケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 評論家・コメンテーター フィギュア愛好家 | 男性 | 1977年6月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 9 | 24 | 水土土 |
| 竜 小太郎 (リュウコタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1974年8月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 21 | 19 | 31 | 木火木 |
| 高土 新太郎 (コウヅチシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 漫談 司会者・MC 大道芸口上 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 31 | 28 | 44 | 火土木 |
| 金井 勇太 (カナイユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年4月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 13 | 12 | 25 | 木火火 |
| 古屋 隆太 (フルヤリュウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年12月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 21 | 9 | 35 | 火土木 |
| 屋敷 豪太 (ヤシキゴウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト プロデューサー | 男性 | 1962年2月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 18 | 13 | 42 | 火水金 |
| 土橋 建太 (ツチハシケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年7月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 13 | 7 | 32 | 水土火 |
| 前田 聖太 (マエダショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年7月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 17 | 13 | 31 | 火金金 |
| 徳城 慶太 (トクシロケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年3月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 19 | 19 | 44 | 土土水 |
| 佐々木 優太 (ササキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1984年7月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 21 | 18 | 39 | 金木木 |
| 辻 京太 (ツジキョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年1月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 12 | 5 | 21 | 水金木 |
| 柴井 伶太 (シバイレイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1998年4月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 13 | 24 | 火木木 |
| 置鮎 龍太郎 (オキアユリョウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 34 | 32 | 64 | 水木火 |
| 泉 龍太 (イズミリュウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 20 | 5 | 29 | 水土水 |
| 清和 太一 (セイワタイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1974年4月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 5 | 13 | 25 | 水木土 |
| 会 一太郎 (アイイチタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 19 | 19 | 32 | 火火水 |
| 熊田 健太郎 (クマダケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年10月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 29 | 32 | 48 | 水土水 |
| 三木 優太 (ミキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1993年8月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 21 | 7 | 28 | 金木木 |
| 武田 光太郎 (タケダコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 キャスター 評論家・コメンテーター | 男性 | 1956年5月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 26 | 37 | 火木火 |
| 小市 慢太郎 (コイチマンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 歌手・アーティスト 声優・ナレーター リポーター | 男性 | 1969年2月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 33 | 21 | 41 | 金水火 |
| 金子 太郎 (カネコタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年8月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 18 | 22 | 29 | 木金金 |
| 旭屋 光太郎 (アサヒヤコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1956年9月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 24 | 24 | 39 | 土土火 |
| 久保 貫太郎 (クボカンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1976年11月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 21 | 41 | 木水水 |
| 信太 真妃 (シンタマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2005年3月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 16 | 15 | 29 | 火火土 |
| 小栗 銀太郎 (オグリギンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1973年1月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 32 | 21 | 45 | 火火木 |
| 門脇 恵太 (カドワキケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年3月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 16 | 12 | 36 | 水火土 |
| 中務 裕太 (ナカツカユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| パフォーマー 俳優 | 男性 | 1993年1月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 17 | 8 | 32 | 土火金 |
| 太田 諭 (オオタサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年9月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 5 | 25 | 水木金 |
| 奥井 久太郎 (オクイキュウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 21 | 31 | 38 | 金金木 |
| 秋月 幸太郎 (アキヅキコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年10月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 26 | 27 | 39 | 火木土 |
| 泉 堅太郎 (イズミケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 演出家 タレント | 男性 | 1967年5月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 19 | 38 | 水水水 |
| 峰 竜太 (ミネリュウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 俳優 司会者・MC | 男性 | 1952年3月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 14 | 5 | 24 | 木水火 |
| 太田 宏 (オオタヒロシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 7 | 5 | 16 | 水木金 |
| 町田 啓太 (マチダ ケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1990年7月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 11 | 27 | 木土土 |
| 小西 健太 (コニシケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年11月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 7 | 24 | 水金土 |
| 安心 くり太郎 (アンシンクリタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1978年3月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 21 | 26 | 31 | 水土木 |
| 小関 裕太 (コセキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1995年6月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 17 | 7 | 34 | 金金金 |
