有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 太田 在 (オオタアリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント | 女性 | 1983年2月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 6 | 5 | 15 | 水木金 |
| 岸 浩太郎 (キシコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター 会津親善大使 | 男性 | 1965年1月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 29 | 19 | 37 | 水水水 |
| 太田 莉菜 (オオタリナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1988年1月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 27 | 18 | 36 | 水金金 |
| まんだ 慎太郎 (マンダシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1969年4月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 32 | 24 | 44 | 木水木 |
| 太田 将熙 (オオタマサキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年10月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 25 | 18 | 34 | 水土土 |
| 太田 しずく (オオタシズク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 女性 | 2009年4月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 6 | 7 | 10 | 16 | 水土金 |
| 太田 章 (オオタアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 | 男性 | 1957年4月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 11 | 5 | 20 | 水土木 |
| きたじま 道太 (キタジマドウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年3月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 20 | 15 | 35 | 土水水 |
| 小澤 亮太 (オザワリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1988年1月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 13 | 7 | 33 | 水土火 |
| 重太 みゆき (シゲタミユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト タレント 放送作家 評論家・コメンテーター 印象道開祖 | 女性 | 1968年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 10 | 16 | 23 | 火金水 |
| 黒崎 佑太 (クロサキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 11 | 16 | 34 | 火金木 |
| 千葉 冴太 (チバコウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1997年11月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 10 | 7 | 28 | 金木水 |
| 木原田 健太 (キハラダケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1991年8月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 18 | 34 | 水土土 |
| 菊原 祐太朗 (キクハラユウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年1月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 25 | 29 | 49 | 火水土 |
| 太田 基裕 (オオタモトヒロ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 歌手・アーティスト | 男性 | 1987年1月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 24 | 17 | 33 | 水土火 |
| 橘 慶太 (タチバナケイタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト 俳優 | 男性 | 1985年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 31 | 19 | 5 | 35 | 金木水 |
| 嵐 市太郎 (アラシイチタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年3月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 23 | 19 | 35 | 火金火 |
| 太地 琴恵 (タイチコトエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1951年5月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 25 | 16 | 35 | 水水土 |
| 佐伯 太輔 (サエキタイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年8月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 18 | 21 | 32 | 火木金 |
| 阿保 健太郎 (アボケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1993年12月6日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 31 | 51 | 木水水 |
| 太田 彩子 (オオタアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評論家・コメンテーター 人材育成コンサルタント | 女性 | 1975年9月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 7 | 23 | 水土火 |
| 葉加瀬 太郎 (ハカセタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリニスト | 男性 | 1968年1月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 18 | 34 | 58 | 水火金 |
| 太田 光 (オオタヒカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1965年5月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 6 | 5 | 15 | 水木金 |
| 柴田 光太郎 (シバタコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター リポーター 司会者・MC 俳優 | 男性 | 1966年1月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 24 | 27 | 38 | 火木火 |
| 辻 三太郎 (ツジサンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 お笑いタレント 声優・ナレーター DJ 司会者・MC | 男性 | 1945年8月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 21 | 19 | 30 | 水木木 |
| 柳 俊太郎 (ヤナギシュンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル 俳優 | 男性 | 1991年5月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 27 | 19 | 36 | 水金金 |
| 浅利 遼太 (アサリリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 23 | 16 | 42 | 水土火 |
| 柳 浩太郎 (ヤナギコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年12月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 29 | 19 | 38 | 水水水 |
| 仲 良太郎 (ナカリョウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1943年8月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 25 | 19 | 31 | 金火土 |
| 土屋 太鳳 (ツチヤタオ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1995年2月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 17 | 30 | 木火金 |
| 杉浦 太陽 (スギウラタイヨウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1981年3月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 21 | 24 | 39 | 金土木 |
| 太田 さとり (オオタサトリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 7 | 8 | 16 | 水金金 |
| 臼田 幸太 (ウスダコウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| イラストレーター | 男性 | 1983年3月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 12 | 10 | 23 | 木火木 |
| 桜木 勇太 (サクラギユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年5月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 13 | 25 | 38 | 土火火 |
| 田中 連太郎 (タナカレンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年5月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 32 | 23 | 41 | 水金木 |
| 阿 紋太郎 (クマモンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年6月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 28 | 19 | 41 | 火火金 |
| 南 翔太 (ミナミショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年3月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 5 | 25 | 水木土 |
| 里見 浩太朗 (サトミコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト | 男性 | 1936年11月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 26 | 22 | 40 | 火金土 |
| 太田 正一 (オオタショウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年6月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 6 | 5 | 15 | 水水土 |
| 関 太 (セキフトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1979年8月5日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 4 | 2 | 18 | 土金土 |
| 荒木 耕太郎 (アラキコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年7月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 28 | 30 | 44 | 土火金 |
| シェパード 太郎 (シェパードタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1985年5月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 18 | 24 | 32 | 火金金 |
| 飯作 雄太郎 (イイサクユウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年12月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 30 | 31 | 50 | 水水水 |
| 中西 良太 (ナカニシリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1953年1月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 11 | 8 | 21 | 水火木 |
| 須賀 健太 (スガケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 15 | 16 | 39 | 火火土 |
| 柏倉 裕太 (カシクラユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1982年11月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 17 | 13 | 36 | 水火金 |
| 安齋 龍太 (アンザイリュウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 33 | 20 | 10 | 43 | 火火水 |
| 宮城 太和 (ミヤギタイワ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 12 | 18 | 32 | 水火木 |
| 遊屋 慎太郎 (ユウヤシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1992年5月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 32 | 34 | 57 | 土火木 |
| 夏目 優太 (ナツメユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1997年3月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 21 | 14 | 36 | 土木木 |
| 西沢 仁太 (ニシザワジンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1959年5月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 8 | 10 | 31 | 火木金 |
| 正城 慎太郎 (マサキシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1961年9月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 32 | 23 | 47 | 土火木 |
| 片寄 涼太 (カタヨセリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | 1994年8月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 8 | 31 | 土火土 |
| せんだ 雄太 (センダユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 声優・ナレーター | 男性 | 1980年1月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 16 | 9 | 27 | 木金土 |
| 鎌田 健太郎 (カマタケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1965年8月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 29 | 36 | 52 | 火土水 |
| 早乙女 太一 (サオトメタイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 役者 | 男性 | 1991年9月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 5 | 8 | 15 | 水金土 |
| 魁 三太郎 (サキガケサンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1950年4月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 19 | 35 | 土金木 |
| 志垣 太郎 (シガキタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1951年9月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 21 | 34 | 土火金 |
| 諏訪 太朗 (スワタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1954年8月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 26 | 41 | 土土土 |
| 太田 めぐみ (オオタメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1986年12月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 8 | 10 | 17 | 水金金 |
| 羽鳥 翔太 (ハトリショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年5月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 10 | 33 | 金火土 |
| 広木 健太 (ヒロキケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1984年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 15 | 19 | 34 | 水土土 |
| 西 凜太朗 (ニシリンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 30 | 16 | 36 | 金木水 |
| 太田 トラベル (オオタトラベル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1985年12月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 9 | 11 | 18 | 水金水 |
| 太田 祐樹 (オオタユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年6月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 26 | 20 | 35 | 水土土 |
| 佐々木 雄太 (ササキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 男性 | 1992年1月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 16 | 18 | 34 | 金土土 |
| 小寺 裕太 (コデラユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| お笑いタレント | 男性 | 1990年11月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 17 | 7 | 26 | 水水金 |
| 加地 健太郎 (カジケンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1935年6月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 29 | 23 | 40 | 木金水 |
| 田中 壮太郎 (タナカソウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1970年6月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 25 | 23 | 34 | 水木土 |
| 細田 佳央太 (ホソダカナタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 2001年12月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 17 | 20 | 33 | 土火金 |
| 小澤 雄太 (オザワユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年10月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 29 | 16 | 7 | 36 | 水水土 |
| 花塚 廉太郎 (ハナツカレンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1994年9月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 31 | 28 | 54 | 火土木 |
| 峯崎 雄太 (ミネザキユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント モデル | 男性 | 1991年7月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 16 | 14 | 37 | 木火土 |
| 草光 純太 (クサミツジュンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1977年5月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 14 | 16 | 32 | 金土火 |
| 茶花 健太 (チャバナケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年1月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 16 | 37 | 木木土 |
| 太田 光代 (オオタミツヨ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実業家 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 11 | 9 | 20 | 水木木 |
| 金成 良太 (カナリリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1985年9月9日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 11 | 12 | 26 | 土火木 |
| 太田 智子 (オオタトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 7 | 24 | 水金土 |
| 井戸 正太 (イドショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 9 | 8 | 17 | 金水水 |
| 千代 将太 (チヨショウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1989年2月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 7 | 23 | 金土土 |
| 毒蝮 三太夫 (ドクマムシサンダユウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 司会者・MC | 男性 | 1936年3月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 11 | 16 | 34 | 火金木 |
| 友光 小太郎 (トモミツコタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1975年2月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 21 | 22 | 31 | 水水木 |
| 浜田 太一 (ハマダタイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | 1964年6月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 5 | 19 | 28 | 火水土 |
| 桂 枝太郎 (カツラエダタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 落語家 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 26 | 19 | 36 | 木金土 |
| 阿南 佑太 (アナンユウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子役 | 男性 | 2008年12月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 11 | 17 | 33 | 木土木 |
| 鎌苅 健太 (カマカリケンタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 声優・ナレーター 司会者・MC | 男性 | 1984年2月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 22 | 43 | 金木土 |
| 原元 太仁 (ハラモトタイジ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1962年1月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 8 | 14 | 22 | 火金金 |
| いたばし 太郎 (イタバシタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 5 | 18 | 26 | 31 | 火土金 |
| 見雪 太亮 (ミユキタイスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1989年9月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 16 | 31 | 金土火 |
| 太田 みち (オオタミチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 8 | 6 | 7 | 15 | 水金土 |
| 太田 恵愛 (オオタメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 25 | 17 | 34 | 水金土 |
| 米元 信太郎 (ヨネモトシンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1979年12月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 27 | 24 | 37 | 水火金 |
| 志賀 廣太郎 (シガコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 27 | 33 | 25 | 52 | 水金火 |
| 神 太郎 (ジンタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC DJ タレント リポーター 講師 | 男性 | 1942年8月31日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 15 | 28 | 木火金 |
| 邱 太郎 (キュウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1954年12月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 15 | 30 | 火土金 |
| 土屋 良太 (ツチヤリョウタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年5月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 11 | 7 | 23 | 木土木 |
| 中嶋 宏太郎 (ナカジマコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年1月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 25 | 22 | 43 | 金木土 |
| 稲葉 洸太郎 (イナバコウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 フットサル選手 | 男性 | 1982年12月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 28 | 33 | 58 | 水土金 |
| 佐々木 周太郎 (ササキシュウタロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 26 | 32 | 44 | 金木土 |
| 竜 雷太 (リュウライタ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1940年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 17 | 5 | 27 | 木火金 |
