有名人の姓名検索
データベースに登録されている有名人の姓名を、生年月日や性別、また姓名の運数や三才で検索できます。
絞り込み検索
キーワード:
生年: 性別:
主運: 前運: 副運: 総運:
三才:
検索結果 | 21,231件
| 国保 裕子 (コクボヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1969年9月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 16 | 14 | 36 | 水木土 |
| 保志 総一朗 (ホシソウイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 29 | 21 | 45 | 土火水 |
| 美保 純 (ミホジュン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1960年8月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 10 | 10 | 28 | 金水木 |
| 久保田 紗友 (クボタサユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年1月18日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 14 | 16 | 31 | 金土火 |
| 神保 悟志 (ジンボサトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1962年12月3日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 18 | 17 | 37 | 水水金 |
| 久保田 悠来 (クボタユウキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 モデル | 男性 | 1981年6月15日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 19 | 20 | 36 | 金土水 |
| 久保田 秀敏 (クボタヒデトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 18 | 23 | 35 | 金木金 |
| 黒田 志保 (クロダシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年11月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 16 | 21 | 33 | 金木土 |
| 保里 ゴメス (ホリゴメス) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1980年10月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 8 | 13 | 24 | 土木金 |
| 名越 志保 (ナゴシシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1967年5月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 16 | 15 | 34 | 金水土 |
| 伊東 沙保 (イトウサホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1980年4月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 17 | 15 | 31 | 火土金 |
| 久保田 磨希 (クボタマキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1973年2月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 23 | 19 | 40 | 金木火 |
| 海保 知里 (カイホチサト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター フリーアナウンサー | 女性 | 1975年10月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 15 | 18 | 35 | 水金土 |
| 田久保 宗稔 (タクボムネトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1969年4月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 21 | 38 | 金金木 |
| 久保田 民絵 (クボタタミエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1945年10月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 10 | 24 | 31 | 41 | 金水火 |
| 久保 こーじ (クボコージ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音楽プロデューサー 作曲家 アレンジャー | 男性 | 1964年11月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 6 | 7 | 18 | 木木土 |
| 土居 美保子 (ドイミホコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャスター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 21 | 15 | 32 | 木金木 |
| 久保田 恵 (クボタメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 12 | 13 | 29 | 金金火 |
| 佐保 歩実 (サホアユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 女優 声優・ナレーター 司会者・MC | 女性 | 1980年12月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 21 | 21 | 37 | 土土木 |
| 古閑 美保 (コガミホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元プロゴルファー | 女性 | 1982年7月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 18 | 14 | 35 | 金木金 |
| 保 亜美 (タモツアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 17 | 10 | 26 | 水金金 |
| 神保 共子 (ジンボトモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1945年2月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 9 | 13 | 28 | 水土水 |
| 久保田 芳之 (クボタヨシユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 14 | 16 | 31 | 金土火 |
| 司保美 誠一郎 (シオミセイイチロウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 司会者・MC | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 29 | 29 | 52 | 火火水 |
| 久保田 彩美 (クボタアミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1997年9月12日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 20 | 21 | 37 | 金土水 |
| 秋保 由実 (アキホユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC キャスター リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 19 | 23 | 37 | 金火水 |
| 神保 美喜 (ジンボミキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1960年6月2日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 21 | 22 | 40 | 水金木 |
| 久保 龍一 (クボリュウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1986年3月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 17 | 4 | 29 | 木土金 |
| 久保 奈々 (クボナナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 11 | 28 | 木金土 |
| 久保田 芽衣 (クボタメイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 16 | 18 | 33 | 金土土 |
| 久保 晶 (クボアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1934年1月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 12 | 4 | 24 | 木木火 |
| 久保利 剣助 (クボリケンスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1979年12月21日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 22 | 19 | 41 | 水木木 |
| 久保 恵子 (クボケイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 司会者・MC リポーター | 女性 | 1972年3月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 6 | 27 | 木木土 |
| 南保 大樹 (ナンポヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 19 | 25 | 37 | 金木水 |
| 米倉 志保 (ヨネクラシホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 声優・ナレーター キャスター リポーター | 女性 | 1977年11月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 16 | 15 | 32 | 土金土 |
| 滝 佳保子 (タキカホコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1968年8月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 28 | 20 | 13 | 40 | 木金水 |
| 久保 弥優 (クボミユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 34 | 20 | 46 | 木土火 |
| 久保田 篤 (クボタアツシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント | 男性 | 1959年10月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 16 | 13 | 33 | 金木金 |
| 佐保 明梨 (サホアカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト タレント 女優 | 女性 | 1995年6月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 19 | 18 | 35 | 土金水 |
| 久保 純子 (クボジュンコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| フリーアナウンサー 司会者・MC キャスター | 女性 | 1972年1月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 13 | 6 | 25 | 木水火 |
| 久保 秀明 (クボヒデアキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年7月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 15 | 11 | 27 | 木土土 |
| 朝日 美保 (アサヒミホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター | 女性 | 1966年5月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 18 | 21 | 34 | 土火金 |
| 佐々戸 ゆかり (ササトユカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1975年9月8日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 7 | 8 | 19 | 26 | 金金金 |
| 佐倉 みも (サクラミモ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1990年10月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 6 | 10 | 23 | 金火土 |
| 佐倉 真衣 (サクラマイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル タレント 女優 リポーター | 女性 | 1985年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 16 | 13 | 33 | 金水土 |
| 佐藤 仁 (サトウヒトシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1974年10月30日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 4 | 8 | 32 | 金土土 |
| 佐久間 恵 (サクマメグミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 12 | 11 | 34 | 木火火 |
| 木佐貫 愛由 (キサヌキアユ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 2000年1月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 18 | 16 | 40 | 木火金 |
| 佐東 弘子 (サトウヒロコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 歌手・アーティスト シャボン玉パフォーマー | 女性 | 1960年7月22日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 8 | 10 | 23 | 土火金 |
| 佐藤 飛鳥 (サトウアスカ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1988年3月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 20 | 18 | 48 | 金水水 |
| 佐倉 美沙子 (サクラミサコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 20 | 18 | 37 | 金水水 |
| 佐奈 宏紀 (サナヒロキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1997年2月25日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 16 | 16 | 31 | 土土土 |
| 佐久間 利恵 (サクマリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1993年10月4日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 19 | 22 | 41 | 木水水 |
| 佐田 修典 (サダシュウスケ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1969年10月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 18 | 15 | 30 | 木土金 |
| 加治佐 悠 (カジサユウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 声優・ナレーター リポーター | 女性 | 1977年5月14日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 11 | 15 | 32 | 木金木 |
| 佐久間 良子 (サクマヨシコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1939年2月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 10 | 13 | 32 | 木水水 |
| 柿沼 佐智子 (カキヌマサチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司会者・MC レースアナウンサー 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 22 | 24 | 40 | 金土木 |
| 佐久間 紅美 (サクマクミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 18 | 19 | 40 | 木木金 |
| 佐東 龍一 (サトウリュウイチ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 歌手・アーティスト 振付家 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 17 | 8 | 32 | 土火金 |
| 佐田 玲子 (サダレイコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歌手・アーティスト | 女性 | 1957年5月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 10 | 25 | 木土火 |
| 伊佐 美紀 (イサミキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1979年4月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 18 | 15 | 31 | 火土金 |
| 宇佐美 霞奈 (ウサミカナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 25 | 21 | 47 | 木土土 |
| 佐倉 星 (サクラアカリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1994年8月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 9 | 8 | 26 | 金水水 |
| 佐久間 レイ (サクマレイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 3 | 12 | 25 | 木火火 |
| 佐古 真弓 (サコマユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1978年1月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 13 | 10 | 25 | 木土火 |
| 伊佐 専禄 (イサセンロク) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 プロゴルファー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 24 | 19 | 37 | 火金火 |
| 佐瀬 弘幸 (サセヒロユキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年4月1日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 25 | 13 | 15 | 40 | 金土火 |
| 兼子 美佐 (カネコミサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター 司会者・MC ブライダル司会 | 女性 | 1972年3月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 16 | 17 | 29 | 火木土 |
| 佐久間 悟 (サクマサトル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 元スポーツ選手 元サッカー選手 | 男性 | 1963年7月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 11 | 11 | 33 | 木火木 |
| 佐古 真由美 (サコマユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1973年10月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 24 | 21 | 36 | 木土火 |
| 佐久田 瑠美 (サクタルミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 24 | 19 | 39 | 土水火 |
| 佐田 明 (サダアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | 1969年4月29日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 8 | 8 | 20 | 木火水 |
| 佐久田 修 (サクタオサム) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 声優・ナレーター | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 10 | 11 | 25 | 土土木 |
| 佐々 麻梨江 (ササマリエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター キャスター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 29 | 25 | 43 | 火金水 |
| 遊佐 雅美 (ユサマサミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役スポーツ選手 ライフセイバー | 女性 | 1973年9月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 19 | 21 | 25 | 44 | 火水木 |
| 佐倉 仁菜 (サクラニナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 18 | 21 | 35 | 金火金 |
| 佐久間 一生 (サクマカズキ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント インプロバイザー | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 13 | 6 | 15 | 28 | 木火土 |
| 遊佐 ナオ子 (ユサナオコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1942年2月28日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 9 | 8 | 22 | 31 | 火水金 |
| 佐伯 桃子 (サエキモモコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| リポーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 13 | 10 | 27 | 火金火 |
| 佐久間 哲 (サクマテツ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1967年9月7日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 10 | 11 | 32 | 木木木 |
| 宇佐美 菜穂 (ウサミナホ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント | 女性 | 1988年6月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 23 | 31 | 30 | 53 | 木火木 |
| 宮澤 佐江 (ミヤザワサエ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| タレント 歌手・アーティスト | 女性 | 1990年8月13日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 24 | 14 | 17 | 41 | 金火火 |
| 佐久間 まち子 (サクママチコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1960年8月24日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 10 | 16 | 32 | 木土水 |
| 佐倉 薫 (サクラカオル) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 30 | 20 | 8 | 37 | 金水木 |
| 宇佐美 ゆり (ウサミユリ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 5 | 15 | 27 | 木木土 |
| 佐久間 由衣 (サクマユイ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | 1995年3月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 11 | 16 | 33 | 木金木 |
| 佐田 真由美 (サダマユミ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1977年8月23日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 15 | 24 | 21 | 36 | 木土火 |
| 佐伯 日菜子 (サエキヒナコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1977年2月16日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 11 | 21 | 24 | 35 | 火木木 |
| 佐々田 怜奈 (ササダレイナ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 モデル | 女性 | 1999年2月20日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 14 | 17 | 22 | 36 | 水火金 |
| 佐古 剣志 (サコケンシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1987年5月11日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 22 | 14 | 34 | 木水木 |
| 木佐 彩子 (キサアヤコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| フリーアナウンサー | 女性 | 1971年5月26日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 18 | 14 | 7 | 25 | 木金火 |
| 佐伯 晃 (サエキアキラ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1971年1月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 17 | 10 | 8 | 24 | 火金木 |
| 佐田 志津子 (サタシズコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 12 | 20 | 20 | 32 | 木木水 |
| 宇佐美 蘭 (ウサミラン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 タレント | 女性 | 1991年9月17日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 32 | 23 | 14 | 45 | 木木火 |
| 宇佐美 博 (ウサミヒロシ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 タレント 歌手・アーティスト 司会者・MC リポーター | 男性 | 1967年10月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 12 | 14 | 34 | 木木火 |
| 佐伯 亮 (サエキリョウ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俳優 | 男性 | 1995年10月10日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 16 | 9 | 8 | 23 | 火土水 |
| 立花 理佐 (タチバナリサ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 歌手・アーティスト タレント | 女性 | 1971年10月19日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 22 | 19 | 12 | 34 | 土木水 |
| 佐久間 誠 (サクママコト) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 編曲家 | 男性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 26 | 14 | 11 | 36 | 木土土 |
| 比佐 廉 (ヒサレン) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女優 | 女性 | 1975年10月27日生まれ | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 20 | 13 | 5 | 24 | 木水火 |
| 宇佐美 涼子 (ウサミリョウコ) | 詳細判断 | 旧簡易版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 声優・ナレーター | 女性 | ── | ||
| 主運 | 前運 | 副運 | 総運 | 三才 |
| 21 | 15 | 16 | 37 | 木木土 |
