数と運勢一覧
以下に姓名判断における数の意味と運勢を列挙します。さらに詳しくその数の意味や運勢を知りたい場合は、数をクリックしていただければ詳細ページへ飛びます。
| 「運勢」の項目にあるA~Gまでの意味 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 最大吉数 | 大吉数 | 吉数 | 吉凶半数 | 凶数 | 大凶数 | 最大凶数 |
| 「男性」、「女性」の項目にある記号の意味 | |||
|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | × |
| 大変良い | 良い | 注意 | 悪い |
※基本的に凶数以下はすべて×を付けてあります。
【1~10】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木+ | 万物の基数であり、万象の始まりを意味する最大吉数。 | A | ◎ | ◎ |
| 2 | 木- | 混沌、不合、滅裂を暗示する凶数。 | F | × | × |
| 3 | 火+ | 陰陽合一。明敏にして知徳を有する繁栄隆昌の吉祥数。 | B | ◎ | ◎ |
| 4 | 火- | 破壊滅亡の兆ある波乱数。 | F | × | × |
| 5 | 土+ | 陰陽和合、完全の相を示す偉大なる栄光運。 | B | ◎ | ◎ |
| 6 | 土- | 天徳祥慶に恵まれる大吉祥数。 | B | ◎ | ◎ |
| 7 | 金+ | 独立、独行、権威の象を司る吉数。 | C | ○ | ○ |
| 8 | 金- | 忍耐力と鉄石心とをもって目的を完遂へと導く吉数。 | C | ○ | ○ |
| 9 | 水+ | 逆境、不遇、孤独を暗示する凶数。 | F | × | × |
| 10 | 水- | 空虚暗然たる運気に支配される非業淪落の衰運。 | G | × | × |
【11~20】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 木+ | 天与の幸福を授かり健全なる発達を示す強運数。 | A | ◎ | ◎ |
| 12 | 木- | 薄弱、悲運、困難を暗示する凶数。 | E | × | × |
| 13 | 火+ | 学芸の才能を有する大吉運。 | B | ◎ | ◎ |
| 14 | 火- | 破壊、破滅の兆候ある大凶数。 | F | × | × |
| 15 | 土+ | 福寿円満の象ある最大吉数。 | A | ◎ | ◎ |
| 16 | 土- | 凶を吉へと変じる勇武英傑の強運数。 | B | ◎ | ◎ |
| 17 | 金+ | 鋭気、剛情、貫徹の象ある吉数。 | C | ○ | ○ |
| 18 | 金- | 強堅なる意志をもって果敢に突き進む権威数。 | C | ○ | ○ |
| 19 | 水+ | 逆運、障害、辛労の暗示ある凶数。 | F | × | × |
| 20 | 水- | 非業惨憺たる運命の兆ある大凶数。 | G | × | × |
【21~30】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 木+ | 旭日昇天の勢いある独立権威の発展運。 | B | ◎ | × |
| 22 | 木- | 薄弱無力にして挫折の兆候ある凶運数。 | E | × | × |
| 23 | 火+ | 勢力旺盛。頭領の才を有する偉大なる興隆運。 | B | ◎ | × |
| 24 | 火- | 豊潤なる資材宝財の恵与ある大吉祥数。 | B | ◎ | ◎ |
| 25 | 土+ | 俊英卓抜、英才の象を示す吉数。 | B | ◎ | ○ |
| 26 | 土- | 数奇な運命を暗示する英雄的波乱数。 | F | × | × |
| 27 | 金+ | 自我過大に依り誹謗誹毀の暗示ある批難運。 | E | × | × |
| 28 | 金- | 豪傑的禍乱遭難運。 | F | × | × |
| 29 | 水+ | 知謀才略の象ある権勢運。 | C | ○ | △ |
| 30 | 水- | 浮き沈み激しく運気不定の象ある吉凶抱合運。 | D | △ | △ |
【31~40】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 木+ | 知恵、仁徳、勇侠を具有する大吉祥数。 | B | ◎ | ◎ |
| 32 | 木- | 周縁上長の引き立てある多福僥倖運。 | A | ◎ | ◎ |
| 33 | 火+ | 王威の象ある盛強隆運の大強運数。 | C | ○ | × |
| 34 | 火- | 惨事、乱離、破滅の兆ある大凶数。 | G | × | × |
| 35 | 土+ | 温柔平静の象ある吉数。 | C | ○ | ◎ |
| 36 | 土- | 浮動、辛苦、決壊の凶兆を示す波乱数。 | E | × | × |
| 37 | 金+ | 権威有望あり、独立独歩の大吉祥数。 | B | ◎ | ○ |
| 38 | 金- | 凡庸、軟弱、非力の象ある乏少運。 | D | △ | ◎ |
| 39 | 水+ | 才徳漲る吉祥無上の最大強数。 | B | ◎ | × |
| 40 | 水- | 波乱含みの吉凶抱合運。 | D | △ | △ |
【41~50】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 木+ | 才知、有徳、胆識の象ある大吉祥数。 | A | ◎ | ◎ |
| 42 | 木- | 博学多才、万芸に通ずる技芸達識運。 | E | × | × |
| 43 | 火+ | 意力微弱にして散逸無常の凶数。 | E | × | × |
| 44 | 火- | 破滅乱離の兆候ある大凶数。 | G | × | × |
| 45 | 土+ | 知謀、権略、豪健の象を司る吉祥数。 | B | ◎ | ◎ |
| 46 | 土- | 一転波乱の凶兆を秘めたる破局運。 | E | × | × |
| 47 | 金+ | 春を待つ喜色、開花の瑞祥ある幸運数。 | B | ◎ | ◎ |
| 48 | 金- | 有徳才知の象ある吉祥数。 | C | ○ | ○ |
| 49 | 水+ | 吉凶互いに背き違う乱調運。 | D | △ | △ |
| 50 | 水- | 一栄一落の象にて滅失の暗示ある凶数。 | E | × | × |
【51~60】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 木+ | 盛運隆然の兆ある禍福抱合運。 | C | ○ | ○ |
| 52 | 木- | 躍進、精強、貫徹の象ある強運数。 | B | ◎ | ◎ |
| 53 | 火+ | 吉凶変転の兆ある不和不合の相反数。 | D | △ | △ |
| 54 | 火- | 艱苦、失墜、孤独の暗示ある大凶数。 | F | × | × |
| 55 | 土+ | 盛栄なるも陰に暗黒を秘めたる未知数。 | D | △ | △ |
| 56 | 土- | 実行力と先取の気概に乏しき沈滞運。 | F | × | × |
| 57 | 金+ | 剛悍にして頑強、才知精敏なる吉祥数。 | C | ○ | ○ |
| 58 | 金- | 揺動多難の象あるも晩年盛栄なる吉運。 | D | △ | △ |
| 59 | 水+ | 弱志、希薄、怯懦の象を司る大凶数。 | F | × | × |
| 60 | 水- | 暗然陰鬱たる運気に支配される虚無数。 | G | × | × |
【61~70】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 木+ | 栄達、邁往、繁栄の象ある強運数。 | B | ○ | △ |
| 62 | 木- | 弱化衰廃の兆ある凶数。 | E | × | × |
| 63 | 火+ | 天賜の景福に与る大吉祥数。 | A | ◎ | ◎ |
| 64 | 火- | 不時の波乱、破壊、滅絶の暗示ある凶数。 | F | × | × |
| 65 | 土+ | 天壌無窮の象ある殷盛運。 | A | ◎ | ◎ |
| 66 | 土- | 進退窮まりて多難、疲弊、孤独の暗示ある凶数。 | F | × | × |
| 67 | 金+ | 偉大なる発達運と隆興なる繁栄運を有する強運数。 | B | ◎ | ○ |
| 68 | 金- | 勤勉にして知力細密の象ある吉祥運。 | C | ◎ | ◎ |
| 69 | 水+ | 塞閉、窮迫、危難の暗示ある大凶数。 | G | × | × |
| 70 | 水- | 不穏にして険悪なる凶相を孕む虚無数。 | G | × | × |
【71~80】までの運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 木+ | 瑞象あるも意気乏少なる禍福抱合運。 | D | △ | △ |
| 72 | 木- | 吉凶対峙する不和不合の相反数。 | E | × | × |
| 73 | 火+ | 空疎不覚の象ある吉凶抱合運。 | D | △ | △ |
| 74 | 火- | 無識、無能、無益の象を司る大凶数。 | F | × | × |
| 75 | 土+ | 短慮軽率にして敗北の兆ある吉凶抱合運。 | D | △ | △ |
| 76 | 土- | 非業、乱離、不協和の兆ある凶数。 | F | × | × |
| 77 | 金+ | 一生に於いて明暗を分かつ吉凶抱合運。 | D | △ | △ |
| 78 | 金- | 衰耗の暗示ある吉凶抱合運。 | E | △ | △ |
| 79 | 水+ | 逆運殃禍の兆ある凶数。 | F | × | × |
| 80 | 水- | 終世暗鬱たる陰雲に支配される大凶数。 | G | × | × |
【81】の運勢
| 数理 | 五行 | 数意 | 運勢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 木+ | 最極数にして最大の吉祥運。 | A | ◎ | ◎ |
